Новое поступление
Магазина XDrone Tablet Store работает с 26.07.2017. его рейтинг составлет 86.84 баллов из 100. В избранное добавили 1865 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.5 в продаже представленно 168 наименований товаров, успешно доставлено 481 заказов. 190 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.92 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.45 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.35 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.24 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.94 руб. | 0.23 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.70 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.16 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.52 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.5 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
Описание товара












Brand NameKcositModel NumberF12OriginMainland ChinaTypeMINI PCUseCommercialCertificationCEHard Drive Capacity64GBMemory Capacity4GBGraphics Card TypeIntegrated CardProcessor ModelJ3355TypeMini DesktopProcessor BrandIntelMeasurement unit100000015Each pack1










| Физическая стандартная конфигурация системы: | ||||||
| Тип | Подробная информация | Описание | ||||
| Форма продукта | Форм-фактор | 11,6 "мини-моноблок | ||||
| Размеры | 283x177x42 мм | |||||
| Вес | 1,2 кг | |||||
| ЖК-дисплей | Размер экрана | 11,6" | ||||
| Разрешение экрана | 1920 × 1080 (IPS + 250ANSI) | |||||
| ТП | Сенсорный модуль | G + G Multi-Touch | ||||
| Батарея | Аккумулятор CMOS | Да | ||||
| Конфигурация оборудования системы: | ||||||
| Тип | Подробная информация | Описание | ||||
| Процессор | Тип | Двухъядерный процессор Intel Apollo Lake J3355 | ||||
| Скорость | 2 ГГц ~ 2,50 ГГц | |||||
| Графический процессор | Тип | Intel HD Graphics 500 | ||||
| Память | Ёмкость | 4 Гб (LPDDR4) | ||||
| Хранение | EMMC | 64 ГБ | ||||
| SSD (M.2; 22 × 42 мм) | Опционально | |||||
| SATA 2,5 "HDD | Опционально | |||||
| Динамик | Встроенный | 8 Ом/1 Вт | ||||
| Микрофон | Встроенный | Опционально | ||||
| G-sensor | Встроенный | Да | ||||
| Сетевые подключения: | ||||||
| Тип | Подробная информация | Описание | ||||
| WI-FI | WIFI модуль: Intel AC3165 | WIFI 802.11ac/b/g/n 5G и 2,4G двухдиапазонный | ||||
| Bluetooth | BT модуль: Intel AC3165 | Bluetooth4.2 | ||||
| Сеть Ethernet | RJ-45 | 100/1000 Мбит/с Gigabit Lan | ||||
| 4G LTE | Модуль M.2 4G | Опционально | ||||
| Конфигурация интерфейса: | ||||||
| Тип | Подробная информация | Описание | ||||
| Интерфейс USB | Хост USB3.0 | × 2 шт. | ||||
| Хост USB2.0 | × 2 шт. | |||||
| SD / TF кард-ридер | Считыватель карт TF | × 1 шт. | ||||
| Аудиоразъем | 3,5 мм разъем для наушников | × 1 шт. | ||||
| HDMI | HDMI 1,4 | × 1 шт. | ||||
| Видеовыход через HDMI | До 4K | |||||
| COM порт | DB9 (RS232) | × 1 шт. | ||||
| Кнопочный переключатель: | ||||||
| Тип | Подробная информация | Описание | ||||
| Мощность | Вкл/Выкл | × 1 шт. | ||||
| Объем | Вниз/вверх | × 1 шт. | ||||
| Сброс CMOS | Сброс при коротком нажатии | Опционально | ||||
| Основные аксессуары: | ||||||
| Тип | Подробная информация | Описание | ||||
| Адаптер питания | 12 В/2 а постоянного тока | × 1 шт. | ||||
| Руководство пользователя | Руководство пользователя | × 1 шт. | ||||
| Конфигурация программного обеспечения: | ||||||
| Тип | Подробная информация | Описание | ||||
| Функция включения питания | С помощью кнопки питания или автоматического включения | Опционально | ||||
| Пробуждение на локальной сети | Пробуждение по локальной сети через RJ45 | Поддержка | ||||
| PXE | Условия выполнения предварительной загрузки | Поддержка | ||||
| Операционная система | Windows 10 | Опционально | ||||
| Linux | Проверка конечным пользователем | |||||
| Окружающая среда: | ||||||
| Температура | Рабочая температура | -10oC ~ 50oC (1080p или 4K локальный видео дисплей) | ||||
| Температура хранения | -20oC ~ 70oC (восстановление рабочей температуры 2hr перед использованием) | |||||
| Влажность | Повышенная влажность | 35% ~ 80% Относительная влажность, без конденсации | ||||
| Влажность хранения | 20% ~ 93% относительная влажность, без конденсации | |||||
| Сертификация: | ||||||
| CE | CE | Опционально | ||||
| Другое | Другое | Опционально | ||||
Смотрите так же другие товары:
