Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 24 339,15 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-20-2026 | 30911.57 руб. | 31529.54 руб. | 31220 руб. |
| Jan-20-2026 | 25069.53 руб. | 25570.62 руб. | 25319.5 руб. |
| Dec-20-2025 | 30424.35 руб. | 31032.76 руб. | 30728 руб. |
| Nov-20-2025 | 30180.98 руб. | 30784.94 руб. | 30482 руб. |
| Oct-20-2025 | 24096.60 руб. | 24578.11 руб. | 24337 руб. |
| Sep-20-2025 | 29694.32 руб. | 30288.64 руб. | 29991 руб. |
| Aug-20-2025 | 29450.55 руб. | 30039.44 руб. | 29744.5 руб. |
| Jul-20-2025 | 29207.6 руб. | 29791.16 руб. | 29499 руб. |
Описание товара






| Model | LSCM50A-96V | |
| Rated solar current | 50A | |
| Nominal system voltage | 96V | |
| MPPT tracking range | DC(96-300)V | |
| Battery over-discharge limit voltage(Low) | 80.0V(adjustable) | |
| Battery over-discharge limit recovery voltage(Rlow) | 92.0V(adjustable) | |
| Battery over-charge limit voltage(Full) | 117.0V(adjustable) | |
| Battery over-charge limit recovery voltage(RFull) | 105.0V(adjustable) | |
| Float voltage(Flot) | 108.0V(adjustable) | |
| Solar charging mode | MPPT | |
| Display mode | LCD | |
| Display content | Battery: voltage;charging current; Percentage of battery power. Solar: voltage; charging current. System: state; generated energy; error code |
|
| Operating temperature & Relative humidity | -20~+55°C/35~85%RH(Non-condensing) | |
| Quiescent power drain | ≤3W | |
| Protection type | Battery: over-discharge protection; over-charge protection; anti-reverse connection. Solar: outside switch |
|
| Controller size | 423mm*300mm*173.76mm | |
| Package size | 510mm*250mm*395mm | |
| Net weight | 8.2Kg | |
| Gross weight | 9.5Kg | |
| Optional function | RS232 | |
| RS485 | ||
| USB | ||
Смотрите так же другие товары: