Новое поступление
Магазина Tools From Factory работает с 17.05.2013. его рейтинг составлет 91.44 баллов из 100. В избранное добавили 2050 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 1591 наименований товаров, успешно доставлено 13733 заказов. 1344 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 1 483,11 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-20-2026 | 1883.1 руб. | 1921.66 руб. | 1902 руб. |
| Jan-20-2026 | 1527.87 руб. | 1558.26 руб. | 1542.5 руб. |
| Dec-20-2025 | 1854.37 руб. | 1891.98 руб. | 1872.5 руб. |
| Nov-20-2025 | 1839.3 руб. | 1876.76 руб. | 1857.5 руб. |
| Oct-20-2025 | 1468.79 руб. | 1497.90 руб. | 1482.5 руб. |
| Sep-20-2025 | 1809.44 руб. | 1845.11 руб. | 1827 руб. |
| Aug-20-2025 | 1794.82 руб. | 1830.45 руб. | 1812 руб. |
| Jul-20-2025 | 1780.18 руб. | 1816.31 руб. | 1798 руб. |
Описание товара




Мы являемся фабрикой и производителем с более чем десятилетней историей и теперь обслуживаем вам следующие продукты:
Все виды торцевой мельницы, фрезерного инструмента, гравировки бит, режущих инструментов, гравировальных инструментов 3D гравер и его держатель лезвия для обработки материалов, таких как ариловая, МДФ, ПВХ, линзы, дерево, алюминиевая панель, медь, сплав, металл, мрамор и другие камни.
Мы также поставляем плоттер для плоттера:
ROLAND, PCUT, Mimaki, LOLIONE,SUMMA, grapphec
Мы принимаем заказы с вашими спецификациями.
Не стесняйтесь обращаться к нам, если есть что-то, что мы можем сделать для вас.
| > Диаметр хвостовика (SHK): | 3,175 мм | Широкий спектр материалов может быть выгравирован, в том числе:
• Материал из высококачественной вольфрамовой стали |
| > Диаметр режущей кромки (КНИ): | 0,2 мм | |
| > Угол резки: | 45 градусов | |
| > Общая длина: | 38 мм |
Нужен другой размер, пожалуйста, нажмитеКупить сейчас
| Модель | ШК | Овл | Угол обзора | Наконечник | |
| 3J3.1001 | 3,175 | 38 | 10 | 0,1 | |
| 3J3.1002 | 3,175 | 38 | 10 | 0,2 | |
| 3J3.1003 | 3,175 | 38 | 10 | 0,3 | |
| 3J3.1501 | 3,175 | 38 | 15 | 0,1 | |
| 3J3.1502 | 3,175 | 38 | 15 | 0,2 | |
| 3J3.1503 | 3,175 | 38 | 15 | 0,3 | |
| 3J3.2001 | 3,175 | 38 | 20 | 0,1 | |
| 3J3.2002 | 3,175 | 38 | 20 | 0,2 | |
| 3J3.2003 | 3,175 | 38 | 20 | 0,3 | |
| 3J3.2501 | 3,175 | 38 | 25 | 0,1 | |
| 3J3.2502 | 3,175 | 38 | 25 | 0,2 | |
| 3J3.2503 | 3,175 | 38 | 25 | 0,3 | |
| 3J3.3001 | 3,175 | 38 | 30 | 0,1 | |
| 3J3.3002 | 3,175 | 38 | 30 | 0,2 | |
| 3J3.3003 | 3,175 | 38 | 30 | 0,3 | |
| 3J3.4001 | 3,175 | 38 | 40 | 0,1 | |
| 3J3.4002 | 3,175 | 38 | 40 | 0,2 | |
| 3J3.4003 | 3,175 | 38 | 40 | 0,3 | |
| 3J3.4501 | 3,175 | 38 | 45 | 0,1 | |
| 3J3.4502 | 3,175 | 38 | 45 | 0,2 | |
| 3J3.4503 | 3,175 | 38 | 45 | 0,3 | |
| 3J3.6001 | 3,175 | 38 | 60 | 0,1 | |
| 3J3.6002 | 3,175 | 38 | 60 | 0,2 | |
| 3J3.6003 | 3,175 | 38 | 60 | 0,3 | |
| 3J3.9001 | 3,175 | 38 | 90 | 0,1 | |
| 3J3.9002 | 3,175 | 38 | 90 | 0,2 | |
| 3J3.9003 | 3,175 | 38 | 90 | 0,3 | |



Смотрите так же другие товары: