Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 356,07 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 1614.16 руб. | 1695.44 руб. | 1654.5 руб. |
| Feb-19-2026 | 1600.90 руб. | 1680.89 руб. | 1640 руб. |
| Jan-19-2026 | 1342.89 руб. | 1409.66 руб. | 1375.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 1573.3 руб. | 1652.57 руб. | 1612.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 1370.74 руб. | 1439.93 руб. | 1404.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 1546.80 руб. | 1623.56 руб. | 1584.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 1532.48 руб. | 1609.64 руб. | 1570.5 руб. |
| Aug-19-2025 | 1519.23 руб. | 1595.86 руб. | 1557 руб. |
| Jul-19-2025 | 1505.0 руб. | 1580.98 руб. | 1542.5 руб. |
Описание товара


1.PLS CHOOSE THE VOLTAGE
AC110V,AC220V
DC12V,DC24V
2.DESCRIPTION
Two position, two way, normal close switch, magnetic solenoid water valve.
Can be installed at any angle, but it is a good choice when the horizontal tube keep upward.
Used to control automatically the liquid and gas in the pipeline.
Model | 2W040-10 |
Working Medium | Air, Water, Oil, Gas |
Motion Pattern | Direct Drive Type |
Type | Normal Closed Type |
Aperture Flow Rate(mm) | 4 |
Port Size | G3/8\'\' |
Operation Fluid Viscosity | 20CST(Below) |
Working Pressure | Water/Oil 0~0.7Mpa Air/Gas 0~1Mpa |
Max. Pressure Resistance | 1.0Mpa |
Operation Temp Range | -5~+80C(180\'C) |
Voltage Range | 10% |
Material of Body | BRASS |
Material of Oil Seal | NBR or VITON |
3.PRODUCT



Смотрите так же другие товары: