Конденсатор CBB 1600 в 103J 10NF 0 01 UF P = 15 мм 20 шт. | Электронные компоненты и
120,32 руб. / набор
Новое поступление
Магазина Parity Supermarket electronic accessories работает с 06.07.2013. его рейтинг составлет 97.98 баллов из 100. В избранное добавили 20984 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.9 в продаже представленно 4078 наименований товаров, успешно доставлено 403451 заказов. 62107 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 75,49 / набор уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-20-2026 | 95.93 руб. | 97.71 руб. | 96 руб. |
| Jan-20-2026 | 77.55 руб. | 79.93 руб. | 78 руб. |
| Dec-20-2025 | 94.35 руб. | 96.59 руб. | 95 руб. |
| Nov-20-2025 | 93.72 руб. | 95.80 руб. | 94 руб. |
| Oct-20-2025 | 74.9 руб. | 75.96 руб. | 74.5 руб. |
| Sep-20-2025 | 92.5 руб. | 94.79 руб. | 93 руб. |
| Aug-20-2025 | 91.49 руб. | 93.44 руб. | 92 руб. |
| Jul-20-2025 | 90.15 руб. | 92.53 руб. | 91 руб. |
Описание товара

| Алюминиевый электролитический конденсатор | |||||
| SMD | DIP | ||||
| А | Б | C | D | Е | DIP |
| 4 в 47 мкФ | 2,5 в 100 мкФ | 4 в 330 мкФ | 2,5 в 330 мкФ | 4 в 1000 мкФ | 16 в 2,2 мкФ |
| 6,3 В 10 мкФ | 4 в 220 мкФ | 6,3 В 100 мкФ | 2,5 в 1000 мкФ | 16 в 10 мкФ | |
| 10В 4,7 мкФ | 6,3 В 47 мкФ | 6,3 В 220 мкФ | 4 в 470 мкФ | 16 в 47 мкФ | |
| 10 в 10 мкФ | 6,3 В 100 мкФ | 6,3 В 470 мкФ | 4 в 680 мкФ | 16 в 100 мкФ | |
| 10 в 22 мкФ | 16 в 4,7 мкФ | 10 в 47 мкФ | 6,3 В 220 мкФ | 25 в 1 мкФ | |
| 10 в 33 мкФ | 16 в 47 мкФ | 10В 100 мкФ | 6,3 В 330 мкФ | 25 в 4,7 мкФ | |
| 16 в 1 мкФ | 25 в 4,7 мкФ | 16 в 22 мкФ | 6,3 В 470 мкФ | 25 в 47 мкФ | |
| 16 в 10 мкФ | 25 в 10 мкФ | 16 в 47 мкФ | 10В 100 мкФ | 25 в 100 мкФ | |
| 25 в 1 мкФ | 35 в 1 мкФ | 16 в 68 мкФ | 10В 220 мкФ | 35 в 0,1 мкФ | |
| 35 в 0,22 мкФ | 50В 1 мкФ | 25 в 10 мкФ | 10В 330 мкФ | 35 в 0,47 мкФ | |
| 25 в 22 мкФ | 10В 470 мкФ | 35 в 1 мкФ | |||
| 35 в 10 мкФ | 16 в 47 мкФ | 35 в 2,2 мкФ | |||
| 16 в 100 мкФ | 35 в 10 мкФ | ||||
| 16 в 150 мкФ | |||||
| 25 в 10 мкФ | |||||
| 25 в 22 мкФ | |||||
| 25 в 33 мкФ | |||||
| 25 в 47 мкФ | |||||
| 25 в 100 мкФ | |||||
| 35 в 10 мкФ | |||||
| 35 в 15 мкФ | |||||
| 35 в 22 мкФ | |||||
| 35 в 33 мкФ | |||||
| 50В 4,7 мкФ | |||||
| 50В 6,8 мкФ | |||||
| 50 в 10 мкФ | |||||
Смотрите так же другие товары: