Новое поступление
Магазина Parity Supermarket electronic accessories работает с 06.07.2013. его рейтинг составлет 97.98 баллов из 100. В избранное добавили 20984 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.9 в продаже представленно 4078 наименований товаров, успешно доставлено 403451 заказов. 62107 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 141,55 / набор уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-19-2026 | 179.25 руб. | 183.16 руб. | 181 руб. |
| Jan-19-2026 | 145.35 руб. | 148.14 руб. | 146.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 176.30 руб. | 180.60 руб. | 178 руб. |
| Nov-19-2025 | 175.6 руб. | 179.39 руб. | 177 руб. |
| Oct-19-2025 | 140.40 руб. | 143.72 руб. | 141.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 172.92 руб. | 175.32 руб. | 173.5 руб. |
| Aug-19-2025 | 171.24 руб. | 174.67 руб. | 172.5 руб. |
| Jul-19-2025 | 169.88 руб. | 172.92 руб. | 170.5 руб. |
Описание товара

| Алюминий электролитический конденсатор с алюминиевой крышкой | |||||
| SMD | DIP | ||||
| А | B | C | D | E | DIP |
| 4В, 47 (Европа) мкФ | 2,5 V 100 мкФ | 4V 330 мкФ | 2,5 V 330 мкФ | 4V 1000 мкФ | 16V 2,2 мкФ |
| 6,3 V 10 мкФ | 4V 220 мкФ | 6,3 V 100 мкФ | 2,5 V 1000 мкФ | 16V 10 мкФ | |
| 10В 4,7 мкФ | 6,3 V 47 мкФ | 6,3 V 220 мкФ | 4V 470 мкФ | 16V, 47 (Европа) мкФ | |
| 10V 10 мкФ | 6,3 V 100 мкФ | 6,3 V 470 мкФ | 4V 680 мкФ | 16V 100 мкФ | |
| 10 22уф мкФ | 16V 4,7 мкФ | 10V, 47 (Европа) мкФ | 6,3 V 220 мкФ | Алюминиевая крышка, 25В 1 мкФ | |
| 10V 33 мкФ | 16V, 47 (Европа) мкФ | 10В 100 мкФ | 6,3 V 330 мкФ | Алюминиевая крышка, 25В 4,7 мкФ | |
| 16 в 1 мкФ | Алюминиевая крышка, 25В 4,7 мкФ | 16V 22 мкФ | 6,3 V 470 мкФ | Алюминиевая крышка, 25В, 47 (Европа) мкФ | |
| 16V 10 мкФ | Алюминиевая крышка, 25В 10 мкФ | 16V, 47 (Европа) мкФ | 10В 100 мкФ | Алюминиевая крышка, 25В 100 мкФ | |
| Алюминиевая крышка, 25В 1 мкФ | 35В 1 мкФ | 16V 68 мкФ | 10В 220 мкФ | 35В 0,1 мкФ | |
| 35В 0,22 мкФ | С алюминиевой крышкой, 50В 1 мкФ | Алюминиевая крышка, 25В 10 мкФ | 10В 330 мкФ | 35В 0,47 мкФ | |
| Алюминиевая крышка, 25В 22 мкФ | 10В 470 мкФ | 35В 1 мкФ | |||
| 35V 10 мкФ | 16V, 47 (Европа) мкФ | 35В 2,2 мкФ | |||
| 16V 100 мкФ | 35V 10 мкФ | ||||
| 16V 150 мкФ | |||||
| Алюминиевая крышка, 25В 10 мкФ | |||||
| Алюминиевая крышка, 25В 22 мкФ | |||||
| Алюминиевая крышка, 25В 33 мкФ | |||||
| Алюминиевая крышка, 25В, 47 (Европа) мкФ | |||||
| Алюминиевая крышка, 25В 100 мкФ | |||||
| 35V 10 мкФ | |||||
| 35В 15 мкФ | |||||
| 35В 22 мкФ | |||||
| 35V 33 мкФ | |||||
| С алюминиевой крышкой, 50В 4,7 мкФ | |||||
| С алюминиевой крышкой, 50В 6,8 мкФ | |||||
| С алюминиевой крышкой, 50В 10 мкФ | |||||
Смотрите так же другие товары: