Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 0.14 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
| Feb-20-2026 | 0.66 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
| Jan-20-2026 | 0.19 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
| Dec-20-2025 | 0.95 руб. | 0.63 руб. | 0 руб. |
| Nov-20-2025 | 0.33 руб. | 0.49 руб. | 0 руб. |
| Oct-20-2025 | 0.33 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
| Sep-20-2025 | 0.73 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
| Aug-20-2025 | 0.85 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
| Jul-20-2025 | 0.11 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
Описание товара




| модель | м-sata MLC для intel сигнал | ||||
| общие | форм-фактор | 30*50 мм | |||
| интерфейс | MSATA-miniPCIE | ||||
| производительность | емкость | 30 ГБ | 60 ГБ | 120 ГБ | 240 ГБ | |||
| устойчивый Читать | 200 МБ/С. | 450 МБ/С. | 450 МБ/с. | 500 МБ/С. | ||||
| устойчивый Запись | 40 МБ/С. | 70 МБ/С. | 120 МБ/с. | 150 МБ/С. | ||||
| случайные IOPS | |||||
| 4KB Случайного Чтения IOPS | |||||
| 4KB Random Write IOPS | |||||
| среднее время Доступа | 0.2 мс | ||||
| Носитель | NAND Flash | MLC | |||
| Потребляемая мощность | входное Напряжение | 3.3 В +/-5% | |||
| простоя | 0.5 Вт | ||||
| Active | 2.0 Вт | ||||
| надежность и Выносливость | написать выносливость | 8 лет, 100 100gbytes write и erase в день на 32 ГБ | |||
| читайте выносливость | неограниченное | ||||
| Выравнивания износа Алгоритм | динамические и статические выравнивания износа | ||||
| Хранения данных | 10 лет на 25 градусов | ||||
| MTBF | 1,000,000 часов | ||||
| ECC | поддержка NCQ, TRIM 16 бит или 24 бит в 1024 байт | ||||
| плохой Менеджмент Блок | авто Плохого Блока Управления в системе | ||||
| окружающей среды | рабочая Температура | 0 ~ 70 градусов | |||
| номера для рабочих Температур | -40 ~ 85 градусов | ||||
| шок | |||||
| вибрации | |||||
| Влажность окружающей среды | 5-95% | ||||
| гарантия | 2 лет | ||||
| доступно устройство | доступны | NO EOL | |||
| применение | для планшетных пк | ||||
| бренд | kingspec | ||||
| Габариты и Вес | высота (мм) | 3.5 +/_ 0.25 | |||
| ширина (мм) | 30 +/_ 0.25 | ||||
| длина (мм) | 23.5 +/_ 0.25 | ||||
| вес (г) | 3.5 +/_ 0.5 | ||||
| чтение и запись скорость ограничена этой тестовой платформы. | |||||
![]() 40PIN PATA IDE DOM Диска Женский Вертикальная Разъем Диска On Module 1-каналы 1 ГБ 2 ГБ 4 ГБ 8 ГБ КДМ-40VS. 1-XXXGMSUS $11.78/шт |
![]() 44PIN PATA IDE DOM Диска Женский Вертикальная Разъем Диска On Module 1-каналы 1 ГБ 2 ГБ 4 ГБ 8 ГБ КДМ-44VS. 1-XXXGMSUS $14.98/шт |
![]() SLC 44pin PATA IDE DOM Диска женский Вертикальная Разъем Диска On Module 1-каналы 2 ГБ 4 ГБ 8 ГБ 16 ГБ 32 ГБ Бесплатная ДоставкаUS $19.53/шт |
![]() SLC 44pin PATA IDE DOM Диска женский Вертикальная Разъем Диска On Module 1-каналы 1 ГБ 2 ГБ 4 ГБ 8 ГБ Бесплатная ДоставкаUS $15.31/шт |
![]() 40PIN PATA IDE DOM Диска Женский Вертикальная Разъем Диска On Module 2-каналы 2 ГБ 4 ГБ 8 ГБ 16 ГБ 32 ГБ KDM-40VS.2-XXXGMSUS $16.68/шт |
![]() 40pin PATA IDE flash DOM Диск женщина Disk On Module вертикальный Разъем 2-каналы 2 ГБ 4 ГБ 8 ГБ 16 ГБ 32 ГБ SLC Бесплатная доставкаUS $19.53/шт |
![]() 44PIN PATA IDE DOM Диска На Модуль мужской Горизонтальная + в ИСПОЛНЕНИИ Socket MLC 4-Channels DOM 4 ГБ 8 ГБ 16 ГБ 32 ГБ Бесплатная ДоставкаUS $19.53/шт |
![]() SATA DOM Disk On Module 2 ГБ 4 ГБ 8 ГБ 16 ГБ 32 ГБ 64 ГБ 2-канальный JMF605 MLC бесплатная ДоставкаUS $22.72/шт |
![]() 44pin PATA IDE DOM Диска женский Вертикальная Разъем Диска On Module 2-каналы 2 ГБ 4 ГБ 8 ГБ 16 ГБ 32 ГБ KDM-44VS.2-XXXGMSUS $16.68/шт |
![]() бесплатная доставка сообщение 44PIN PATA IDE DOM Диска Женский Вертикальная Разъем Диска On Module 2-каналы 2 ГБ 4 ГБ 8 ГБ 16 ГБ 32 ГБUS $16.68/шт |
![]() 40PIN PATA IDE DOM Диска Женский Вертикальная SLC Disk On Module 1-каналы 1 ГБ 2 ГБ 4 ГБ 8 ГБ бесплатная Доставка KDM-40VS.1-XXXGSSUS $15.31/шт |
![]() бесплатная Доставка сообщение 1-канальный JMF605 SLC SATA DOM Disk On Module 1 ГБ 2 ГБ 4 ГБ 8 ГБ 16 ГБUS $19.53/шт |
Смотрите так же другие товары:






то, что Другие Предметы Сделать Клиенты Покупают После Просмотра Этого Товара?
US $85.55/шт
US $150.45/шт
US $53.13/шт
US $39.15/шт
US $60.88/шт
US $28.80/шт
US $44.69/шт
US $69.73/шт