Мужские Зимние флисовые утепленные повседневные брюки мужские деловые прямые
1 756,91 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2 544,07 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 3027.4 руб. | 3178.94 руб. | 3102.5 руб. |
| Feb-20-2026 | 3002.88 руб. | 3152.17 руб. | 3077 руб. |
| Jan-20-2026 | 2519.75 руб. | 2645.89 руб. | 2582 руб. |
| Dec-20-2025 | 2951.39 руб. | 3099.66 руб. | 3025 руб. |
| Nov-20-2025 | 2569.99 руб. | 2697.42 руб. | 2633 руб. |
| Oct-20-2025 | 2900.5 руб. | 3045.47 руб. | 2972.5 руб. |
| Sep-20-2025 | 2875.25 руб. | 3019.33 руб. | 2947 руб. |
| Aug-20-2025 | 2849.18 руб. | 2991.5 руб. | 2920 руб. |
| Jul-20-2025 | 2824.10 руб. | 2965.16 руб. | 2894.5 руб. |
Описание товара





| Таблица азиатских размеров брюк | |||||||||||
| Размер | М | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | ||
| 29/30 | 31/32 | 33/34 | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 44 | 46 | |||
| Талия | Дюйм | 29,13 | 30,71 | 32,68 | 34,65 | 36,61 | 38,58 | 40,55 | 42,52 | 44,09 | |
| См | 74 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 112 | ||
| Бедра | Дюйм | 37,40 | 39,37 | 41,34 | 43,31 | 45,28 | 47,24 | 49,21 | 51,18 | 53,15 | |
| См | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | ||
| Длина | Дюйм | 40,55 | 40,94 | 41,34 | 41,73 | 42,13 | 42,52 | 42,52 | 42,52 | 42,52 | |
| См | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | ||
| Рекомендуемый вес | 0,5 кг | 105-118 | 120-135 | 138-156 | 160-172 | 175-190 | 192-208 | 210-225 | 228-235 | 238-245 | |












Смотрите так же другие товары: