ER20 14 шт./лот Весна цанговый 1/16 "-1/2" с ЧПУ Супер точности 1/8 1/4 3/8 | Инструменты
2505.25
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 345.07 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-17-2026 | 438.79 руб. | 447.23 руб. | 442.5 руб. |
| Jan-17-2026 | 355.54 руб. | 362.15 руб. | 358.5 руб. |
| Dec-17-2025 | 431.51 руб. | 440.0 руб. | 435.5 руб. |
| Nov-17-2025 | 428.49 руб. | 437.55 руб. | 432.5 руб. |
| Oct-17-2025 | 342.74 руб. | 349.25 руб. | 345.5 руб. |
| Sep-17-2025 | 421.0 руб. | 429.16 руб. | 425 руб. |
| Aug-17-2025 | 417.26 руб. | 425.27 руб. | 421 руб. |
| Jul-17-2025 | 414.89 руб. | 422.29 руб. | 418 руб. |
Описание товара





1 шт. CNC ER25 4 мм ER цанговый патрон CNC фрезерный инструмент двигатель шпинделя гравировального Станка ER25-4
Сила зажима, высокая точность, хорошая стабильность и сцепление.
Используется для проведения сверл, расточных инструментов, долота, буровых и других инструментов.
Материал: пружинная сталь (Хорошее качество)
Доступный диаметр отверстия: 4 мм
Вес: 50 г
Посылка включает:
1 x ER25-4Пружинный патрон
Хотите другой тип, пожалуйста, нажмите Купить сейчас
| Модель | Внешний ---- D | Внутри --- d | |
| ER11-3 | 12 | 3. | |
| ER11-3.175 | 12 | 3,175 | |
| ER11-4 | 12 | 4. | |
| ER11-5 | 12 | 5 | |
| ER11-6 | 12 | 6 | |
| ER11-6.35 | 12 | 6,35 | |
| ER16-3 | 17 | 3. | |
| ER16-3.175 | 17 | 3,175 | |
| ER16-4 | 17 | 4. | |
| ER16-5 | 17 | 5 | |
| ER16-6 | 17 | 6 | |
| ER16-6.35 | 17 | 6,35 | |
| ER16-8 | 17 | 8 | |
| ER16-10 | 17 | 10 | |
| ER20-3 | 21 | 3. | |
| ER20-3.175 | 21 | 3,175 | |
| ER20-4 | 21 | 4. | |
| ER20-5 | 21 | 5 | |
| ER20-6 | 21 | 6 | |
| ER20-8 | 21 | 8 | |
| ER20-10 | 21 | 10 | |
| ER20-12 | 21 | 12 | |
| ER20-12.7 | 21 | 12,7 | |
| ER25-3 | 26 | 3. | |
| ER25-3.175 | 26 | 3,175 | |
| ER25-4 | 26 | 4. | |
| ER25-5 | 26 | 5 | |
| ER25-6 | 26 | 6 | |
| ER25-6.35 | 26 | 6,35 | |
| ER25-8 | 26 | 8 | |
| ER25-10 | 26 | 10 | |
| ER25-12 | 26 | 12 | |
| ER25-12.7 | 26 | 12,7 | |
| ER25-14 | 26 | 14 | |
| ER25-16 | 26 | 16 | |
| ER32-3 | 33 | 3. | |
| ER32-3.175 | 33 | 3,175 | |
| ER32-4 | 33 | 4. | |
| ER32-5 | 33 | 5 | |
| ER32-6 | 33 | 6 | |
| ER32-6.35 | 33 | 6,35 | |
| ER32-8 | 33 | 8 | |
| ER32-10 | 33 | 10 | |
| ER32-12 | 33 | 12 | |
| ER32-12.7 | 33 | 12,7 | |
| ER32-14 | 33 | 14 | |
| ER32-16 | 33 | 16 | |
| ER32-18 | 33 | 18 | |
| ER32-20 | 33 | 20 | |


Смотрите так же другие товары: