Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 10 687,96 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-20-2026 | 13572.57 руб. | 13843.80 руб. | 13707.5 руб. |
| Jan-20-2026 | 11008.35 руб. | 11228.72 руб. | 11118 руб. |
| Dec-20-2025 | 13359.38 руб. | 13626.39 руб. | 13492.5 руб. |
| Nov-20-2025 | 13252.37 руб. | 13517.37 руб. | 13384.5 руб. |
| Oct-20-2025 | 10580.99 руб. | 10792.37 руб. | 10686 руб. |
| Sep-20-2025 | 13038.51 руб. | 13299.3 руб. | 13168.5 руб. |
| Aug-20-2025 | 12931.41 руб. | 13190.5 руб. | 13060.5 руб. |
| Jul-20-2025 | 12824.71 руб. | 13080.37 руб. | 12952 руб. |
Описание товара






HCC1250 MICR & MSR считыватель
Общие
HCC1250 MICR считыватель чеков может считывать чековые или другие счета с магнитными чернилами автоматически и может считывать магнитную карту с помощью ручного. Он широко используется во всех видах финансовых транзакций и проверок информации, таких как банковское дело, розничная торговля, рынок, гостиница и т. д.
Особенности
& Yuml; Компактный размер, подкова
& Yuml; Безопасное/надежное чтение, хорошая скорость чтения в первый раз, один лист за один раз
& Yuml; Моторизованный бумажный транспорт для быстрой, легкой проверки обработки
& Yuml; Интерфейс: RS232, PS/2, USB (HID или Virtual COM)
& Yuml; Интегрированный кард-ридер Mag-strip, двойные или тройные треки
& Yuml; Подходит для многих операционных систем: UNIX, WINDOWS, NT и OS/2 и т. Д.
Параметры
Микр стандарт | ISO1004 Стандартный E13B, CMC7 |
MSR стандарт | Формат ISO, двойные треки или тройные треки |
Чтение индикация | Зеленый/красный светодиодный индикатор состояния для правильного чтения/ошибки |
Мультиязычный интерфейс | RS232, PC/AT/XT, USB (HID или Virtual COM) 2400/4800/9600/19200 bps на выбор под интерфейсом RS232 |
Скорость подачи | 250 мм/сек (около 30 мм/сек) |
Скорость чтения | 1.2 сек/лист (с длиной листа 157 мм) |
Мощность питания | DC + 12 V |
Головка срок службы | 500000 циклов |
Распознавание точный скорость | 98% для E13B и CMC7 и MSR |
Описание модели
1250x1-x2
Тип | X1 | Интерфейс | X2 | Магнитный модуль |
1250 (Микр) | R | RS232 порта серии | 0 | Нет |
K | PS/2 | М | 1 и 2 и 3 треков | |
UH | USB HID | |||
УФ | Очки виртуальной COM |
К примеру
HCC1250 R M - MICR, с последовательным портом и считывателем магнитных полос.







Смотрите так же другие товары: