Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-17-2026 | 0.93 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
| Feb-17-2026 | 0.47 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
| Jan-17-2026 | 0.6 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
| Dec-17-2025 | 0.46 руб. | 0.23 руб. | 0 руб. |
| Nov-17-2025 | 0.90 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
| Oct-17-2025 | 0.47 руб. | 0.14 руб. | 0 руб. |
| Sep-17-2025 | 0.43 руб. | 0.99 руб. | 0 руб. |
| Aug-17-2025 | 0.72 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
| Jul-17-2025 | 0.40 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
Описание товара
























| Модель: | X5 max | |||
| Размеры | ||||
| Размеры (мм) | 141.5*69.7*10.4 мм | |||
| Аппаратные средства | ||||
| Чипсет | Mt6580 4 ядра | |||
| Частота (МГц) | WCDMA 850/1900/2100 мГц и gsm850/900/1800/1900 мГц | |||
| Sim-карта | Поддержка dual sim dual standby, MIC SIM | |||
| OS | Android 6.0 | |||
| GPS | GPS (специальный GPS-чип), A-GPS | |||
| ОТА | Поддержка | |||
| Fm Радио | Поддержка | |||
| Bluetooth | BT4.0 | |||
| Сенсор | Датчик освещенности, G-Sensor | |||
| Отпечатков пальцев | Поддержка | |||
| Динамик | Box speaker | |||
| Сети | ||||
| 3G | WCDMA 3G (HSDPA 21 Мбит/с, hsupa 5.76 Мбит/с), поддержка Wi-Fi точка доступа | |||
| Край | Поддержка | |||
| GPRS | Поддержка | |||
| EGSM | Поддержка | |||
| WAP | Поддержка | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 B/G/N, поддержка точек доступа | |||
| Дисплей | ||||
| Основной Дисплей | 5.0 "HD 1280*720 IPS | |||
| Камера | ||||
| Основной Камера | 5.0 MPSW8.0 MP AF | |||
| Sub Камера | 5.0MP SW8.0 MP FF | |||
| Памяти | ||||
| Оперативная память | 1 ГБ | |||
| Встроенная память | 8 ГБ | |||
| Доступной памяти | 4.7 ГБ | |||
| Внешняя память | Micro SD карта (t-flash Card), max32GB | |||
| Особенности | ||||
| Smart жесты | Бесконтактных управления. Прямая вызовом. Бесконтактных свободные руки режим | |||
| Wake жест | Двойной кран: свет экрана, запуск приложения По жесту | |||
| Батареи и IO | ||||
| Ёмкость (мАч) | 4000 мАч | |||
| Время разговора | 800 минут | |||
| Время работы в режиме ожидания | 96 час | |||
| Зарядное устройство | Вход: 100-240 В, выход: 5v-1000ma | |||
| Разъем | USB Micro 5Pin | |||
| Разъем для наушников | 3.5 мм | |||
| Прочие ожерелья и подвески | ||||
| Цвет | Черный, белый | |||
| Язык | Английский, Испанский, Португальский (Бразилия), португальский (Португалия), итальянский, немецкий, французский, русский, Арабский, Малай, тайский, греческий, украинский, хорватский, чешский, упрощенный китайский, традиционный китайский.(Он обновил 48 языков) | |||
| Сертификация | Ce/rohs/fcc | |||
| Цитаты | ||||
| Интимные аксессуары | 1 * аккумулятор, 1 * USB кабель, 1 * зарядное устройство, 1 * многоязычное Руководство пользователя 1 * коробка, |
|||
Смотрите так же другие товары: