Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 745,84 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-20-2026 | 946.74 руб. | 965.42 руб. | 955.5 руб. |
| Jan-20-2026 | 767.11 руб. | 782.72 руб. | 774.5 руб. |
| Dec-20-2025 | 931.15 руб. | 950.41 руб. | 940.5 руб. |
| Nov-20-2025 | 924.62 руб. | 942.27 руб. | 933 руб. |
| Oct-20-2025 | 738.88 руб. | 753.14 руб. | 745.5 руб. |
| Sep-20-2025 | 909.59 руб. | 927.28 руб. | 918 руб. |
| Aug-20-2025 | 901.43 руб. | 919.43 руб. | 910 руб. |
| Jul-20-2025 | 894.98 руб. | 912.85 руб. | 903 руб. |
Описание товара






Внимание, пожалуйста:Рацион муфты может быть 10:90 20:80 30:70 40:60 50:50 и т. Д. Если вам нужен другой рацион, пожалуйста, оставьте свое сообщение после заказа. Спасибо за сотрудничество
Низкая потеря избытка
Различное соотношение муфты
Компактный размер
Применение
Дальние телекоммуникации
CATV системы и волоконно-оптические датчики
Локальная сеть
Технические характеристики производительности
Параметр | Блок | Значение | ||||||
Тип | Двойной оконный соединитель (DWC) | Три-оконный соединитель (TWC) | ||||||
Класс | П | A | П | A | ||||
Рабочая длина волны | Нм | 1310 и 1550 | 1310,1490 и 1550 | |||||
Рабочая полоса пропускания | Нм | 1310/1550 ± 40 | 1310/1550 ± 40 и 1490 ± 10 | |||||
Потеря вставки | 50/50 | ДБ | ≤ 3,6 | ≤ 3,8 | ≤ 3,6 | ≤ 3,8 | ||
Потеря зависимости от поляризации | ДБ | ≤ 0,15 | ≤ 0,2 | ≤ 0,15 | ≤ 0,2 | |||
Потери в зависимости от температуры | ДБ | ≤ 0,2 | ||||||
Направленность | ДБ | ≥ 55 | ||||||
Потеря возврата | ДБ | ≥ 55 | ||||||
Рабочая температура | °C | -40 ~ + 85 | ||||||
Температура хранения | °C | -40 ~ + 85 | ||||||


A
Смотрите так же другие товары: