Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.10 руб. | 0.3 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.61 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.26 руб. | 0.99 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.46 руб. | 0.61 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.63 руб. | 0.75 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.24 руб. | 0.23 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.32 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.16 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.55 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
Описание товара

| S20H100C, 127 Примечаниевсе Спецификации могут быть Datesheet) | |
| части НЕТ. | S20H100C, 127 |
| пакет | TO-220AB |
| описание | ДИОД ШОТТКИ 100 В 10A TO220AB |
| напряжение-Вперед (Vf) (Макс) @ Если | 770mV @ 10A |
| ток-Обратно Утечки @ Vr | 4.5 & micro; @ 100 В |
| текущий-Средний Выпрямленный (Io) (за Диод) | 10А |
| тип | электронный Комплект |
| напряжение-ПОСТОЯННЫЙ ТОК Обратной Полярности (Vr) (Макс.) | 100 В |
| Время обратного Восстановления (trr) | - |
| диод Типа | шоттки |
| скорость | быстрое Восстановление = 200mA (Io) |
| диод Конфигурация | 1 Пара Общий Катод |
| Тип установки | через Отверстие |
| Пакет Прибора поставщика | TO-220AB |
| Веб-Сайт магазина | http:/store/426197 |
| Datasheet | |
| если вам нужна дополнительная информация/Данные, пожалуйста, свяжитесь с нами. | |
Смотрите так же другие товары: