Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.62 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.98 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.47 руб. | 0.55 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.93 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.48 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.23 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.86 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.38 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.48 руб. | 0.85 руб. | 0 руб. |
Описание товара


| LTC2411-1CMS#TRPBF Desciption | |
| Part NO. | LTC2411-1CMS#TRPBF |
| Package | 10-MSOP |
| Description | IC A/DCONV DIFF INPUT&REF 10MSOP |
| Number of Bits | 24 |
| Sampling Rate (Per Second) | 6.8 |
| Data Interface | MICROWIRE?, Serial, SPI? |
| Number of Converters | 2 |
| Type | Integrated Circuits |
| Power Dissipation (Max) | 1mW |
| Voltage Supply Source | Single Supply |
| Operating Temperature | 0°C ~ 70°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Supplier Device Package | 10-MSOP |
| Number of Inputs and Type | 1 Differential, Bipolar |
| Store Website | http:/store/1814679 |
| Datasheet | |
| http://www.linear.com/docs/1405 | |
Смотрите так же другие товары: