Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.30 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.46 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.76 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.75 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.32 руб. | 0.55 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.87 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.9 руб. | 0.75 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.23 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.68 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Туз товар!XXL 2 S 6000 мАч 7.4 В 50C Max 100C жесткий корпус Power lipo батарея для RC автомобиля Traxxas
Размер XXL только сорт ячейку.
Технические характеристики
| Бренд | XXL Батарея |
| Ёмкость | 6000 мАч |
| Непрерывная скорость разряда | 50C |
| Скорость серийной съемки | 100C |
| Напряжение на ячейку | 3.7 В |
| Максимальное напряжение на ячейку | 4.2 В |
| Максимальное напряжение в упаковке | 8.4 В |
| Ячейки | 2 s |
| Рекомендуем скорость заряда | 1C (5A) |
| Силиконовые провода | 10awg мягкое и гибкое низкое сопротивление силиконовой проволоки |
| Разъем | Amass deans штекер/XT60/EC5; Traxxas |
| Размер | 5.46 х 1.84 х 0.94 в/138.8X46.8x24 мм (0-3 мм разница) |
| Вес | 310 г |
| Комплектация | 2015 г. 1 предмет |
| Certicate | CE, RoHS, msds, un38.3 |
Внимание:
Не превышает заряда более 4.2 В и не выше разряда ниже 3.7 В
Не клади его рядом с высоким температурным состоянием.
Не бросай его в огонь.
Не бросай в воду






| Страна | Время доставки | ||||
| <10 дней | 10-15days | 16-25days | 26-31days | > 31 дней | |
| Россия | 2.7% | 21.8% | 40.1% | 29.7% | 5.7% |
| Соединенные Штаты | 10.5% | 58.4% | 19.7% | 3.4% | 8.0% |
| Испания | 9.9% | 62.4% | 17.2% | 5.0% | 5.5% |
| Франция | 23.7% | 50.4% | 12.2% | 3.9% | 9.8% |
| YOOX | 11.1% | 47.8% | 19.0% | 10.4% | 11.7% |
| Бразилия | 3.5% | 25.0% | 30.7% | 24.7% | 16.1% |
| Израиль | 7.3% | 61.8% | 19.1% | 7.2% | 4.6% |
| Германия | 5.7% | 50.7% | 29.7% | 12.4% | 1.5% |
| Швейцария | 10.5% | 39.7% | 37.8% | 4.8% | 7.2% |
Смотрите так же другие товары: