Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 517,66 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-19-2026 | 657.65 руб. | 670.55 руб. | 663.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 533.66 руб. | 544.54 руб. | 538.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 646.38 руб. | 659.94 руб. | 652.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 641.69 руб. | 654.57 руб. | 647.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 512.83 руб. | 522.67 руб. | 517 руб. |
| Sep-19-2025 | 631.37 руб. | 644.87 руб. | 637.5 руб. |
| Aug-19-2025 | 626.88 руб. | 639.53 руб. | 632.5 руб. |
| Jul-19-2025 | 620.15 руб. | 632.56 руб. | 626 руб. |
Описание товара





100 шт. R2032 2,1 мм Диаметр отверстие белый черный нейлон Пластик изоляционный фиксатор крепления крышка ПК платы стабилизатора R Тип пуш-ап с заклепками



![]() | ||||||||||
| Мм | ||||||||||
Размеры Часть №. | Диаметр отверстия | Толстая панель | A | B | C | D | E | Тяговая сила | ||
| R2024 | 2,1 | 0,6 ~ 1,2 | 4,2 | 1,2 | 2,4 | 2,0 | 3,8 | 3 кг | ||
| R2032 | 1,3 ~ 2,0 | 3,2 | 3,8 | |||||||
| R2040 | 2,1 ~ 2,8 | 4,0 | 5,5 | |||||||
| R2048 | 2,9 ~ 3,6 | 4,8 | 5,5 | |||||||
| R2056 | 3,7 ~ 4,4 | 5,6 | 7,2 | |||||||
| R2064 | 4,5 ~ 5,2 | 6,4 | 7,2 | |||||||
| Часть №. | Диаметр отверстия | Толстая панель | A | B | C | D | E | Тяговая сила | ||
| R2632 | 2,7 | 1,0 ~ 2,0 | 5,0 | 1,4 | 3,2 | 2,6 | 4,6 | 5 кг | ||
| R2642 | 2,1 ~ 3,0 | 4,2 | 4,6 | |||||||
| R2648 | 2,7 ~ 3,6 | 4,8 | 6,2 | |||||||
| R2655 | 3,4 ~ 4,3 | 5,5 | 6,2 | |||||||
| R2664 | 4,3 ~ 5,2 | 6,4 | 7,8 | |||||||
| R2672 | 5,1 ~ 6,0 | 7,2 | 7,8 | |||||||
| Мм | ||||||||||
| Часть №. | Диаметр отверстия | Толстая панель | A | B | C | D | E | Тяговая сила | ||
| R3035 | 3,1 | 1,0 ~ 2,0 | 6,4 | 1,6 | 3,5 | 3,0 | 5,1 | 8 кг | ||
| R3045 | 2,0 ~ 3,0 | 4,5 | 6,1 | |||||||
| R3055 | 3,0 ~ 4,0 | 5,5 | 6,1 | |||||||
| R3065 | 4,0 ~ 5,0 | 6,5 | 7,1 | |||||||
| R3075 | 5,0 ~ 6,0 | 7,5 | 9,0 | |||||||
| R3080 | 5,5 ~ 6,0 | 8,0 | 9,0 | |||||||
| R3090 | 6,5 ~ 7,5 | 9,0 | 11,0 | |||||||
| R3100 | 7,5 ~ 8,5 | 10,0 | 11,0 | |||||||
| Мм | ||||||||||
| Часть №. | Диаметр отверстия | Толстая панель | A | B | C | D | E | Тяговая сила | ||
| R3535 | 3,6 | 1,2 ~ 2,1 | 6,4 | 1,6 | 3,5 | 3,5 | 5,1 | 12 кг | ||
| R3545 | 2,2 ~ 3,1 | 4,5 | 6,1 | |||||||
| R3550 | 2,7 ~ 3,6 | 5,0 | 6,1 | |||||||
| R3560 | 3,7 ~ 4,6 | 6,0 | 7,1 | |||||||
| R3570 | 4,7 ~ 5,5 | 7,0 | 9,1 | |||||||
| R3580 | 5,7 ~ 6,6 | 8,0 | 9,1 | |||||||
| Мм | ||||||||||
| Часть №. | Диаметр отверстия | Толстая панель | A | B | B | D | E | Тяговая сила | ||
| R4050 | 4,1 | 2,5 ~ 3,5 | 8,0 | 1,8 | 5,0 | 4,0 | 7,1 | 20 кг | ||
| R4060 | 3,5 ~ 4,5 | 6,0 | 7,1 | |||||||
| R4070 | 4,5 ~ 5,5 | 7,0 | 9,0 | |||||||
| R4080 | 5,5 ~ 6,5 | 8,0 | 9,0 | |||||||
| R4090 | 6,5 ~ 7,5 | 9,0 | 11,0 | |||||||
| R4100 | 7,5 ~ 8,5 | 10,0 | 11,0 | |||||||
| R4120 | 9,0 ~ 10,5 | 12,0 | 14,0 | |||||||
| Мм | ||||||||||
| Часть №. | Диаметр отверстия | Толстая панель | A | B | C | D | E | Тяговая сила | ||
| R5045 | 5,1 | 1,5 ~ 2,5 | 9,0 | 2,2 | 4,5 | 5,0 | 6,5 | 25 кг | ||
| R5055 | 2,5 ~ 3,5 | 5,5 | 6,5 | |||||||
| R5065 | 3,5 ~ 4,5 | 6,5 | 8,5 | |||||||
| R5075 | 4,5 ~ 5,5 | 7,5 | 8,5 | |||||||
| R5085 | 5,5 ~ 6,5 | 8,5 | 10,5 | |||||||
| R5095 | 6,5 ~ 7,5 | 9,5 | 10,5 | |||||||
| R5105 | 7,5 ~ 8,5 | 10,5 | 12,0 | |||||||
| Мм | ||||||||||
Размеры Часть №. | Диаметр | Толстая панель | A | B | C | D | E | Тяговая сила | ||
| R6060 | 6,1 | 2,5 ~ 4,0 | 12,0 | 2,5 | 6,0 | 6,0 | 9,0 | 30 кг | ||
| R6080 | 4,0 ~ 5,5 | 3,0 | 8,0 | 10,0 | ||||||

Смотрите так же другие товары:
最少 5 个字符