Женские ботинки женские брендовые осенние высокие сапоги лоскутные эластичные
3 624,88 - 3 776,55 руб.
Новое поступление
Магазина jialuowei Store работает с 23.11.2010. его рейтинг составлет 90.76 баллов из 100. В избранное добавили 24821 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 398 наименований товаров, успешно доставлено 8938 заказов. 2490 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 8 190,12 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 9746.37 руб. | 10233.93 руб. | 9989.5 руб. |
| Feb-20-2026 | 9664.87 руб. | 10147.85 руб. | 9905.5 руб. |
| Jan-20-2026 | 8108.65 руб. | 8513.75 руб. | 8310.5 руб. |
| Dec-20-2025 | 9500.25 руб. | 9975.65 руб. | 9737.5 руб. |
| Nov-20-2025 | 8272.64 руб. | 8686.68 руб. | 8479 руб. |
| Oct-20-2025 | 9337.55 руб. | 9804.79 руб. | 9570.5 руб. |
| Sep-20-2025 | 9255.92 руб. | 9718.99 руб. | 9486.5 руб. |
| Aug-20-2025 | 9173.87 руб. | 9632.82 руб. | 9402.5 руб. |
| Jul-20-2025 | 9091.17 руб. | 9546.79 руб. | 9318.5 руб. |
Описание товара


















![]()
|
【Стиль 】: сапоги с высоким голенищем |
| 【Размер 】: EUR36 # --- 46 # | |
| 【Высота: 20 см | |
| 【Платформа 】: 9 см | |
| 【Цвет 】: больше цветов | |
| 【Upper】: Flex PU | |
| 【 Is-customized】: Да |
| Система | Размеры | ||||||||||||
| США | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| Европа | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | ||
| Длина стопы(См) | 23,6 | 24,2 | 24,8 | 25,4 | 26,0 | 26,6 | 27,2 | 27,8 | 28,4 | 29,0 | 29,6 | ||
| Высокий каблук(См) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Каблук на платформе(См) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Длина вала(См) | 73 | 73 | 73 | 75 | 75 | 78 | 78 | 80 | 80 | 82 | 82 | ||
| Обхват бедра(См) | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 54 | ||
| Обхват голени(См) | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | ||
| Обхват лодыжки(См) | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | ||
Смотрите так же другие товары: