Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 39 241,29 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-19-2026 | 49836.29 руб. | 50833.19 руб. | 50334.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 40418.73 руб. | 41226.11 руб. | 40822 руб. |
| Dec-19-2025 | 49051.43 руб. | 50032.46 руб. | 49541.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 48659.54 руб. | 49632.89 руб. | 49145.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 38849.43 руб. | 39626.85 руб. | 39237.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 47874.34 руб. | 48831.99 руб. | 48352.5 руб. |
| Aug-19-2025 | 47482.4 руб. | 48432.94 руб. | 47957 руб. |
| Jul-19-2025 | 47089.68 руб. | 48031.14 руб. | 47560 руб. |
Описание товара




Примечание: Эта камера является оригинальной китайской версией Hikvision, но не беспокойтесь об этом, мы отправим вам английского клиента для управления им.
| Камера | ||
|---|---|---|
| Датчик изображения: | | | 1/1.7 "Прогрессивное сканирование CMOS |
| Сигнал Системы: | | | Система цветного телевидения PAL/NTSC |
| Мин. Освещение: | | | 0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0,04 Люкс @ (F2.4, AGC ON), 0 Люкс с ИК |
| Время выдержки: | | | 1/25(1/30)s ~ 1/100,000s |
| Объектив: | | | 2 мм @ F2.4, Угол обзора: 360 ° |
| Адаптер с креплением на объектив: | | | M12 |
| День и ночь: | | | Фильтр IR cut с автоматическим выключателем |
| Широкий динамический диапазон: | | | Цифровое WDR (широкий динамический диапазон) |
| Цифровой Подавление шума: | | | 3D ДНР |
| Компрессионные Стандартный | ||
| Сжатие видеоизображения: | | | H.264/MJPEG |
| Видео битрейт: | | | 32 кбит/с ~ 16 Мбит/с |
| Сжатие аудио: | | | -S: G.711/G.726/MP2L2 |
| Двойной поток: | | | Да |
| Изображение | ||
| Максимальное разрешение изображения: | | | 4000 × 3072 |
| Частота кадров: | | | Основной поток: 50 Гц: 20 кадров в секунду (4000 × 3072), 25 кадров в секунду (3072 × 3072, 2560 × 2560) 60 Гц: 20 кадров в секунду (4000 × 3072), 24 кадров в секунду (3072 × 3072), 30 кадров в секунду (2560 × 2560) |
| Вспомогательный поток: | | | 50 Гц: 12.5fps (720 × 720, 720 × 576) 60 Гц: 15 кадров в секунду (720 × 720, 704 × 480) |
| Настройки изображения: | | | Насыщенность, яркость, контрастность, оттенок, резкость, AGC, баланс белого |
| Рентабельность инвестиций: | | | Поддержка |
| 3D ДНР: | | | Поддержка |
| Дневной/Ночной переключатель: | | | Авто/Расписание/будильник |
| Сеть | ||
| Сетевое хранилище: | | | NAS (поддержка NFS,SMB/CIFS) |
| Сигнал тревоги: | | | Пересечение линии, обнаружение вторжений, обнаружение движения, динамический анализ, сигнализация взлома, отключение сети, разрешение IP адреса, исключением хранения |
| Протоколы: | | | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
| Общие Функция: | | | Аутентификация пользователя, водяной знак, фильтрация ip-адресов, анонимный доступ, без мерцания, сердцебиение, маска для видео |
| Системы Совместимость: | | | ONVIF (профиль S, профиль G), PSIA, CGI, ISAPI |
| Интерфейс | ||
| Аудио Вход: | | | 1 3,5 мм аудио интерфейс, микрофон в/линейный вход (-ы) (1 шт.), встроенный микрофон по умолчанию, 24db |
| Аудио Выход: | | | 1 3,5 мм аудиовыход интерфейс сервера сигнализации (S); 1 встроенный динамик по умолчанию, поддержка подавления эха |
| Связь Интерфейс: | | | 1 RJ45 10 м/100 м/1000 м Ethernet порт, 1 RS 485 интерфейс (-S) |
| Сигнализация Вход: | | | 1 |
| Сигнализация Выход: | | | 1 |
| Бортовое Хранение: | | | Встроенный слот Micro SD/SDHC/SDXC, до 128 ГБ |
| Кнопка сброса: | | | Да |
| Общие | ||
| Условия эксплуатации: | | | В помещении: -10 °C - 50 °C (14 °F - 122 °F) -В: -30 °C - 60 °C (-22 °F - 140 °F) Влажность 95% или меньше (без конденсации) |
| Питание: | | | 12 В постоянного тока ± 10%, PoE (802.3af) |
| Мощность Потребляемая мощность: | | | Макс. 14,7 W |
| Защита от ударных воздействий: | | | -V: IEC60068-2-75Eh, 20J; EN50102, до IK10 |
| Устойчивость к погодным изменениям: | | | IP66 |
| ИК-диапазон: | | | 15 метров |
| Размеры: | | | 164x152,8x43,8 мм (6,46 ”x6.02” x1.72 ”) |
| Вес: | | | 1400 г |
| Примечание: | | | * Серия "-S" поддерживает 1-ch аудио I/O, 1-ch сигнал тревоги I/O и 1-ch RS-485 интерфейс |
Смотрите так же другие товары: