Мобильный телефон Inoi 241 Black | Мобильные телефоны и аксессуары
1 330,00 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.89 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.98 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.26 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.33 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.67 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.28 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.37 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.0 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.67 руб. | 0.17 руб. | 0 руб. |
Описание товара







Umidigi кристалл
|
Процессор: Mtk6737t 4 ядра 1.5 ГГц | ОС:Android 7.0 |
| Память: 2G Оперативная память + 16G Встроенная память | SIM карты: Двойной сим | |
| Размер экрана: 5.5 дюйма | Фронтальная Камера:5.0MP | |
| Хранение удлиняет:256 г | Сзади Камера: 13.0 МП + 5.0MP | |
| Батарея:3000 мАчРазрешение: 1920 * 1080FHD | ||
| Особенности:3G, 4 г, сигнализация, Bluetooth, браузер, калькулятор, календарь, GPS, MP3, MP4, люди, Wi-Fi | ||
| Сеть: 2 г: GSM 850/900/1800/1900 мГц 3G: WCDMA 900 (B8)/2100 (В1) 4 г: Fdd-lte 800/1800/2100/2600 мГц |
Вышивка Крестом Пакет: 1 х сотовый телефон |
|



























|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сети | |
| Sim карты | Dual sim dual standby (нано сим + нано сим) |
| 4 г | Fdd-lte: 800 (B20)/1800 (b3)/2100 (В1) /2600 (Б7) |
| 3G | WCDMA 900/2100 мГц |
| 2 г | GSM 850/900/1800/1900 |
|
|||||||||||
| Батарея | |
| Capaticity | 3000 мАч (сборка-в) |
| Тип батареи | Несъемный |
| Прочие ожерелья и подвески | |
| USB | Тип c |
| OTG | Да |
| Наушники Порты и разъёмы | 3.5 мм |
| Интимные аксессуары | Телефон x1 Стандартный кабель Micro USB X 1 Стандартный Зарядное устройство X 1 SIM извлечения toolx 1 Меню пользователя X 1 |


Смотрите так же другие товары: