Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 0.67 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
| Feb-20-2026 | 0.61 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
| Jan-20-2026 | 0.55 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
| Dec-20-2025 | 0.92 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
| Nov-20-2025 | 0.92 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
| Oct-20-2025 | 0.54 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
| Sep-20-2025 | 0.14 руб. | 0.55 руб. | 0 руб. |
| Aug-20-2025 | 0.41 руб. | 0.52 руб. | 0 руб. |
| Jul-20-2025 | 0.90 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
Описание товара







| Единица измерения: сантиметр (см) | |||||||
| Наши Размеры | США. Размеры | Топ Длина | Обхват груди | Брюки Длина | Обхват талии | Обхват бедер | Для детей ростом |
| 110 | 3T | 45 | 68 | 65 | Эластичный | 88 | 100-110 |
| 110 | 4Т | 45 | 68 | 65 | Эластичный | 88 | 100-110 |
| 120 | 5 T | 49 | 72 | 70 | Эластичный | 92 | 110-120 |
| 120 | До 6 ти лет | 49 | 72 | 70 | Эластичный | 92 | 110-120 |
| 130 | 7 T | 53 | 76 | 75 | Эластичный | 96 | 120-130 |
| 130 | 8 лет | 53 | 76 | 75 | Эластичный | 96 | 120-130 |
| 140 | 9 T | 56 | 80 | 80 | Эластичный | 100 | 130-140 |
| 140 | До 10 ти лет | 56 | 80 | 80 | Эластичный | 100 | 130-140 |
| 150 | До 11 ти лет | 59 | 84 | 85 | Эластичный | 104 | 140-150 |
| 150 | Для детей возрастом 12 лет | 59 | 84 | 85 | Эластичный | 104 | 140-150 |
| 160 | До 13 ти лет | 62 | 88 | 90 | Эластичный | 108 | 150-160 |
| 160 | До 14 ти лет | 62 | 88 | 90 | Эластичный | 108 | 150-160 |
















Смотрите так же другие товары: