100 шт. M2.5 M3 M4 пластиковые нейлоновые винты с плоской головкой Phillips потайные болты
54,89 - 311,79 руб. / набор
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 0.21 руб. | 0.40 руб. | 0 руб. |
| Feb-20-2026 | 0.52 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
| Jan-20-2026 | 0.39 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
| Dec-20-2025 | 0.74 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
| Nov-20-2025 | 0.66 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
| Oct-20-2025 | 0.10 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
| Sep-20-2025 | 0.12 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
| Aug-20-2025 | 0.10 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
| Jul-20-2025 | 0.28 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Должна быть не менее 5 символов











![]() | |||||
| Примечание: При измерении одной партии возможна определенная погрешность, пожалуйста, отнеситесь к предмету, внимательно погладьте или свяжитесь со службой поддержки клиентов! | Окружающая Обстановка: мм | ||||
| Номинальная мощность Диаметр D | Нить P | K | S | ||
| Макс | Мин | Макс | Мин | ||
| M3 | 0,5 | 2,2 | 1,9 | 5,5 | 5,25 |
| M4 | 0,7 | 3 | 2,8 | 7 | 6,65 |
| M5 | 0,8 | 3,74 | 3,26 | 8 | 7,65 |
| M6 | 1 | 4,24 | 3,76 | 10 | 9,65 |
| M7 | 1 | 5,04 | 4,56 | 11 | 10,57 |
| M8 | 1,25 | 5,54 | 5,06 | 13 | 12,57 |
| M10 | 1,5 | 6,69 | 6,11 | 17 | 16,57 |
| M12 | 1,75 | 7,79 | 7,21 | 19 | 18,48 |
| M14 | 2 | 9,09 | 8,51 | 22 | 21,16 |
| M16 | 2 | 10,29 | 9,71 | 24 | 23,16 |
| M18 | 2,5 | 11,85 | 11,15 | 27 | 26,15 |
| M20 | 2,5 | 12,85 | 12,15 | 30 | 29,16 |


Смотрите так же другие товары: