Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-17-2026 | 0.18 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
| Feb-17-2026 | 0.94 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
| Jan-17-2026 | 0.49 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
| Dec-17-2025 | 0.73 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
| Nov-17-2025 | 0.29 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
| Oct-17-2025 | 0.61 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
| Sep-17-2025 | 0.74 руб. | 0.50 руб. | 0 руб. |
| Aug-17-2025 | 0.32 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
| Jul-17-2025 | 0.10 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Но емкость аккумулятора будет около 6000 мАч, когда выходное напряжение составляет 3,8 в.


















| Модель | Blackview P2 Lite |
| Центральный блок обработки (ЦП) | MTK6753 Восьмиядерный до 1,3 ГГц |
| Графический процессор | Рука Mali-T720-MP3 |
| Две SIM карты Количество | Две сим-карты |
| Sim-типы | Нано сим-карты |
| OS Системы | Android 7,0 |
| Оперативная память Тип | LPDDR3 |
| Оперативная память | 3 Гб оперативной памяти |
| Встроенная память Тип | Встраиваемая мультимедийная карта памяти |
| Встроенная память | 32 Гб (Доступное для пользователя пространство может отличаться в зависимости от установленной версии прошивки. Оставшаяся память распределяется на операционную систему, Кэш-память и другие системные элементы) |
| Внешняя память | TF карта до 32 Гб (не входит в комплект) |
| Сенсор | G-сенсор, датчик освещенности, датчик приближения, датчик отпечатков пальцев, датчик холла, датчик RGB |
| Поддержка Язык | Арабский, голландский, чешский, датский, английский, французский, греческий, немецкий, хинди, иврит, индонезийский, итальянский, японский, малайский, португальский, польский, русский, румынский, испанский, турецкий, тайский, украинский, вьетнамский, простой китайский, традиционный китайский |
| “Дышащими” световыми индикаторами | Да, цветная (RGB) |
| Дополнительные Особенности | FM, OTG |
| Сеть | |
| Тип | WCDMA, GSM, fdd-lte |
| 2G диапазоны | GSM 850/900/1800/1900 МГц |
| 3g полос | WCDMA 900/2100 МГц |
| 4G диапазоны | FDD-LTE 800/900/1800/2100/2600 МГц |
| WI-FI | 802.1.1b/g/n |
| Gps | Да, ГЛОНАСС, BDS |
| Bluetooth | Да, V4.0 |
| Дисплей | |
| Размер экрана | 5,5 дюймов |
| Тип экрана | Ips, FHD |
| Разрешение | 1920x1080 пикселей |
| Плотность пикселей | 401PPI |
| Камера | |
| Камера Количество | Двойное стекло |
| Фронтальная камера | 8.0MP |
| Задняя Камера | 13.0MP |
| Задний фонарь | Да |
| Запись видео | Да |
| Формат медиа | |
| Аудио | MP3, AAC, MIDI, WMA, FLAC |
| Видео | WMV, MPEG, 3GP, MP4, AVI, FLV, MOV, RMVB, H.263, H.264, MPEG-4, MKV, RM |
| Изображение | PNG, BMP, GIF, JPEG |
| Подключение | |
| Порты | 1 х 3,5 мм разъем для наушников |
| 1 x Тип C | |
| 2 x Nano sim-карты или (1 х Nano sim-карты + 1 х TF карты) слоты | |
| Батарея | |
| Батарея типа | Несъемный литий-полимерный аккумулятор |
| Батарея Ёмкость | 6000 мА-ч |
| Время работы в разговорном режиме | Может достигать 30 часов |
| Время работы в режиме ожидания: | 960 часов |
| Время зарядки | 2 часа |
| Зарядка Мощность | 9 V 2A |
| Размеры и Вес | |
| Размер | 154*77*10,4 мм |
| Вес | 226 г |
| Посылка включает в себя | |
| Посылка содержание | Накладка для телефона-1 шт. |
| 1 х Встроенный Батарея | |
| (1 шт.);Мощность адаптер 1 X USB кабель |
|
| 1 x Экран протектор | |
Смотрите так же другие товары: