Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.79 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.49 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.41 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.79 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.51 руб. | 0.40 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.55 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.58 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.54 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.53 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
Описание товара


Новые спиннинговые Катушки серии Ultegra включают передачу HAGANE для невероятной прочности, технологию X-Ship для повышенной плавности и эффективности, колебания Aero Wrap для идеальной Намотки лески и более длительного литья, И Coreprotect для водонепроницаемости без ощущения тяжелого вращения. Для рыбака эти функции работают вместе для создания катушки, которая быстро и позитивно реагирует в самых разных ситуациях рыбалки.
Серия: Ultegra
Семейный тип: спиннинг
Предлагаемые модели: 5
Ключевая особенность: механизм Hagane
Шариковые подшипники: 5
Роликовые подшипники: 1
Максимальное сопротивление (фунты) :7 - 24
Диапазон извлечения на Кривошип (дюймы) :31 - 41
Код товара | Линейный возврат на Кривошип (дюйм) | Передаточное отношение | Емкость монолинии (# Test/yd) | Производительность линии PowerPro (# Test/yd) | Максимальное сопротивление (фунты) | Шариковые подшипники | Вес (унции) |

Ульт1000fb | 31 | 5,0: 1 | 2/270, 4/140, 6/110 | 10/95, 15/85, 20/65 | 7 | 5 + 1 | 7,1 |
Ульт2500фб | 35 | 5,0: 1 | 6/200, 8/140, 10/120 | 10/150, 15/145, 30/100 | 20 | 5 + 1 | 8,5 |
Ультc3000fb | 35 | 5,0: 1 | 6/230, 8/170, 10/140 | 10/200, 20/140, 40/105 | 20 | 5 + 1 | 8,5 |
Ульт4000фб | 39 | 4,8: 1 | 8/240, 10/200, 12/160 | 15/230, 20/205, 50/120 | 24 | 5 + 1 | 10,1 |




Смотрите так же другие товары: