Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-17-2026 | 0.49 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
| Feb-17-2026 | 0.0 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
| Jan-17-2026 | 0.2 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
| Dec-17-2025 | 0.26 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
| Nov-17-2025 | 0.21 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Oct-17-2025 | 0.68 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
| Sep-17-2025 | 0.7 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
| Aug-17-2025 | 0.27 руб. | 0.48 руб. | 0 руб. |
| Jul-17-2025 | 0.67 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
Описание товара




































| Бренд | OUKITEL K5 | ||
| Пункты продажи: | 5,7 дюймов 18: 9 основной экран, очень узкая граница TP, ослепительная крышка батареи IML, аккумулятор 4000 мач, задние отпечатки пальцев | ||
| Все Цвет: | Черный/синий/белый | ||
| Размер | 153,4x71,1x10 мм | ||
| Материал: | Металлическое покрытие + IML пластиковая задняя крышка | ||
| Технические характеристики | |||
| Процессор: | MT6737T 4 ядра | ||
| Процессор частота: | 1,5 ггц | ||
| Ос: | Android 7,0 | ||
| GPU: | Mali-T720 | ||
| Память | |||
| Оперативная память: | 2 гб | ||
| Встроенная память: | 16 гб (фактическое доступное внутреннее хранилище телефона может отличаться в зависимости от конфигурации программного обеспечения вашего телефона. Обычно это меньше, чем данные спецификации. Мы не можем принять спор о различиях данных rom/ram) | ||
| Максимальное расширение хранилища: | 64 гб | ||
| Сим-карты Тип: | T-flash | ||
| Экран | |||
| Основные Дисплей: | 5,7 дюймов подвесная выставка HD + | ||
| Экран Разрешение: | 1440*720 | ||
| Тип экрана: | G + FF | ||
| Многоточечное касание: | 5 точек касания, LU3102 | ||
| Формат аудиофайла | Aac; amr; awb; mp3; wma; ogg; flac; ape; wav; mid; imy | ||
| Поддерживаемые форматы видео-файлов: | 3gp; mp4; m4v; mkv; WebM; WMV; ASF; AVI; TS; M2TS; MOV; FLV | ||
| Сенсор | Светильник, датчик расстояния, датчик гравитации | ||
| Камера & Батарея | |||
| Основные Камера: | Интерполяция 800 вт до 13 мп + 2 мп | ||
| Sub Камера: | Интерполяция 200 вт до 5мп | ||
| Вспышка светильник: | По-настоящему флэш-памяти | ||
| Батарея: | Не подлежит снятию | ||
| Полоса частот и сеть | |||
| Частота 2G: | GSM900/DCS1800 | ||
| 3g частота: | WCDMA-Band1/WCDMA-Band8 | ||
| 4G частота: | LTE-FDD B1/LTE-FDD B3/LTE-FDD B7/LTE-FDD B8/LTE-FDD B20 | ||
| Прочие ожерелья и подвески | |||
| Gps: | Поддержка | ||
| OTG: | Не поддерживает | ||
| FM радио: | Поддержка | ||
| Гравитационная индукция: | Поддержка | ||
| Расстояние Сенсор: | Поддержка | ||
| Светильник датчика: | Поддержка | ||
| Язык: | Индонезийский, малайский, каталанский, датский, немецкий, английский, испанский, филиппинский, французский, хорватский, итальянский, латышский, литовский, венгерский, | ||
| Голландский, норвежский, польский, португальский, румынский, словенский, финский, шведский, вьетнамский, турецкий, греческий, болгарский, русский, украинский, | |||
| Иврит, арабский, персидский, тайский, бирманский, камбоджийский, корейский, традиционный/упрощенный китай | |||
| Отпечатков пальцев: | Поддержка | ||
| Уведомление светодиодный: | Не поддерживает | ||
| Кабельный разъем: | Мини USB | ||
| Разъем для наушников: | Четыре секции американского стандарта для наушников jack 3,5 мм | ||
| Мощность Вилки: | 5 V/1.5A | ||
| Посылка содержание | 1 * чехол для мобильного телефона | ||
| 1 * Встроенный аккумулятор | |||
| 1 * Зарядное устройство | |||
| 1 * Usb кабель | |||
Смотрите так же другие товары: