Новое поступление
Магазина Shenzhen Jimbu security Co.,Ltd 2016 Store работает с 15.11.2016. его рейтинг составлет 96.37 баллов из 100. В избранное добавили 4550 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.9 в продаже представленно 92 наименований товаров, успешно доставлено 1713 заказов. 413 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 7 818,11 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 9303.10 руб. | 9768.39 руб. | 9535.5 руб. |
| Feb-19-2026 | 9225.12 руб. | 9686.71 руб. | 9455.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 7740.25 руб. | 8127.35 руб. | 7933.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 9069.8 руб. | 9522.59 руб. | 9295.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 7896.60 руб. | 8291.94 руб. | 8093.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 8913.92 руб. | 9359.23 руб. | 9136 руб. |
| Sep-19-2025 | 8834.62 руб. | 9276.47 руб. | 9055 руб. |
| Aug-19-2025 | 8756.26 руб. | 9194.0 руб. | 8975 руб. |
| Jul-19-2025 | 8678.89 руб. | 9112.79 руб. | 8895 руб. |
Описание товара


5 МП полноцветный с фиксированным фокусным расстоянием теплый светодиодный сетевой фотоаппарат Bullet WizSense
> 5MP, 1/2.7 "CMOS датчик изображения, низкое освещение, высокое разрешение изображения
> Выходы макс. 5 МП (2592 × 1944) @ 20 кадров в секунду и поддерживает 4 МП (2688 × 1520) @ 25/30 кадров в секунду
> H.265 кодек, высокая степень сжатия, низкая скорость бит
> Встроенный теплый светильник, Макс. Расстояние освещения: 30 м
> ROI, SMART H.264 +/H.265 +, гибкое кодирование, применимое к различным полосам пропускания и средам хранения
> Режим вращения, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, цифровая водяная маркировка, подходит для различных сцен мониторинга
> Интеллектуальное обнаружение: вторжение, трос (поддержка классификации и точного обнаружения транспортного средства и человека)
> Обнаружение аномалий: обнаружение движения, подделка видео, изменение сцены, обнаружение звука, отсутствие sd-карты, полная карта SD, ошибка sd-карты, отключение сети, Разрешение IP, Незаконный доступ, Обнаружение напряжения
> Будильник: 1 дюйм, 1 выход; Аудио: 1 дюйм, 1 выход; Поддержка макс. 256 ГБ Micro SD карты, встроенный микрофон
> 12V DC/PoE источник питания, легкий для установки
> Защита IP67
> SMD Plus
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/2.7 "5 мегапикселей прогрессивныйcmos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение Макса | 2592 (в) × 1944 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЗУ | 128 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 512 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | Авто/Руководство 1/3 s-1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. Освещение | 0,003 Lux@F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение S/N | > 56 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние освещения | 30 м (98,4 футов) (Теплый светильник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление включением/выключением осветителя | Авто/руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер осветителя | 1 (Теплый светильник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон панорамирования/наклона/вращения | Панорама: 0 °-360 °; Наклон: 0 °-90 °; Вращение: 0 °-360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Фиксированное фокусное расстояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2,8 мм; 3,6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Диафрагма | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | 2,8 мм: горизонтальная 98 ° × Вертикальная 71 ° × Диагональ 129 ° 3,6 мм: по горизонтали 77 ° × по вертикали 56 ° × по диагонали 101 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип радужной оболочки | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние близкого фокуса | 2,8 мм: 1,2 м (3,9 футов) 3,6 мм: 2,4 м (7,9 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние до Дори | Объектив | Обнаружение | Наблюдение | Распознает | Определение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 мм | 56,0 м (183,7 футов) | 22,4 м (73,5 футов) | 11,2 м (36,7 футов) | 5,6 м (18,4 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 мм | 80,0 м (262,5 футов) | 32,0 м (105,0 футов) | 16,0 м (52,5 футов) | 8,0 м (26,3 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Профессиональный, умный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Защита периметра) | Tripwire; Вторжение (поддержка классификации и точного обнаружения транспортного средства и человека) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальный поиск | Работать вместе с умным NVR для выполнения уточнения интеллектуального поиска, извлечения событий и слияния с видео событий. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (поддерживается только потоком) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный кодек | Smart H.265 +/ Smart H.264 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров видео | Основной поток: 2592 × 1944 @ 1-20 кадров в секунду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможности потока | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 5 м (2592 × 1944); И формирующая листы для кровли 4 м (2688 × 1520); 3 м (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 м (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль скорости бит | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи видео | H.264: 3 kbps-8192 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/ночь | Цвет/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сцена Самостоятельная адаптация (SSA) | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/натуральная/уличная лампа/наружная/ручная/на заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль усиления | Авто/руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снижение уровня шума | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Выкл/вкл (4 зоны, прямоугольные) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регион, представляющий интерес (RoI) | Да (4 области) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умное освещение | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вращение изображения | 0 °/90 °/180 °/270 ° (поддержка 90 °/270 ° с разрешением 1080p и ниже.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркало | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскировка конфиденциальности | 4 зоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный микрофон | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие звука | G.711a; G.711Mu; G726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аварийное событие | Нет sd-карты; Sd-карты полностью; Ошибка sd-карты; Отключение сети; IP коллизия; Незаконный доступ; Обнаружение движения; Блокировка видео; Отключение; Вторжение; Изменение места; Обнаружение звука; Обнаружение напряжения; внешняя сигнализация; SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK и API | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол | Протокол IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кибер-безопасность | Шифрование видео; Шифрование прошивки; Шифрование конфигурации; Дайджест; WSSE; Блокировка учетной записи; Журналы безопасности; Фильтрация IP/MAC; Поколение и импорт сертификатов X.509; Системный журнал; HTTPS; 802.1x; Надежная загрузка; надежное выполнение; Надежное обновление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF (профиль S/Профиль G/профиль T);CGI;P2P; Веха; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пользователь/хост | 20 (общая Пропускная способность: 64 м) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | FTP; SFTP; Micro SD карта (поддержка макс. 256G); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Браузер | IE: IE8, IE9, IE11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение для управления | Смарт PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильный телефон | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | CE-LVD: EN62368-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио вход | 1 канал (порт RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыход | 1 канал (порт RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал тревоги | 1 канал: 5mA 3V-5V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал тревоги | Выход 1 канала: 300 мА 12 В постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 12V DC/PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление | <8,4 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окружающая среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | От-40 °C до + 60 °C (от-40 °F до + 140 °F)/менее 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия строгости | От-40 °C до + 60 °C (от-40 °F до + 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от попадания | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Металл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 192,7 мм × 70,5 мм × 66,4 мм (7,6 "× 2,8" × 2,6 ") (Д × Ш × В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 590 г (1,3 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 780 г (1,7 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Смотрите так же другие товары: