Новое поступление
Магазина SZCPU Store работает с 10.02.2017. его рейтинг составлет 95.93 баллов из 100. В избранное добавили 366161 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 7937 наименований товаров, успешно доставлено 386698 заказов. 123549 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 1 404,27 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 1671.73 руб. | 1755.97 руб. | 1713 руб. |
| Feb-20-2026 | 1657.38 руб. | 1740.14 руб. | 1698.5 руб. |
| Jan-20-2026 | 1390.47 руб. | 1460.84 руб. | 1425 руб. |
| Dec-20-2025 | 1629.15 руб. | 1710.21 руб. | 1669.5 руб. |
| Nov-20-2025 | 1418.9 руб. | 1489.18 руб. | 1453.5 руб. |
| Oct-20-2025 | 1601.17 руб. | 1681.17 руб. | 1641 руб. |
| Sep-20-2025 | 1587.71 руб. | 1666.56 руб. | 1626.5 руб. |
| Aug-20-2025 | 1572.53 руб. | 1651.37 руб. | 1611.5 руб. |
| Jul-20-2025 | 1558.42 руб. | 1636.67 руб. | 1597 руб. |
Описание товара

General information | ||||||||||
Type | ||||||||||
Market segment | Desktop | |||||||||
Family | ||||||||||
Model number ? | G645T | |||||||||
CPU part number |
| |||||||||
Frequency ? | 2500 MHz | |||||||||
Bus speed ? | 5 GT/s DMI | |||||||||
Clock multiplier ? | 25 | |||||||||
Package | 1155-land Flip-Chip Land Grid Array | |||||||||
Socket | Socket 1155 / H2 / LGA1155 | |||||||||
Size | 1.48" x 1.48" / 3.75cm x 3.75cm | |||||||||
Introduction date | ||||||||||
Price at introduction | $64 | |||||||||
S-spec numbers | ||||||||||
| ||||||||||
Architecture / Microarchitecture | ||||||||||
Microarchitecture | Sandy Bridge | |||||||||
Processor core ? | ||||||||||
Core stepping ? | Q0 (QCB1, SR0S0) | |||||||||
Manufacturing process | 0.032 micron High-K metal gate process | |||||||||
Data width | 64 bit | |||||||||
The number of CPU cores | 2 | |||||||||
The number of threads | 2 | |||||||||
Floating Point Unit | Integrated | |||||||||
Level 1 cache size ? | 2 x 32 KB 8-way set associative instruction caches | |||||||||
Level 2 cache size ? | 2 x 256 KB 8-way set associative caches | |||||||||
Level 3 cache size | 3 MB 12-way set associative shared cache | |||||||||
Physical memory | 32 GB | |||||||||
Multiprocessing | Uniprocessor | |||||||||
Features |
| |||||||||
Low power features | Enhanced SpeedStep technology ? | |||||||||
Integrated peripherals / components | ||||||||||
Integrated graphics | GPU Type: HD (Sandy Bridge) | |||||||||
Memory controller | The number of controllers: 1 | |||||||||
Other peripherals |
| |||||||||
Electrical / Thermal parameters | ||||||||||
Maximum operating temperature ? | 65°C | |||||||||
Thermal Design Power ? | 35 Watt | |||||||||
Смотрите так же другие товары: