Новое поступление
Магазина SZCPU Store работает с 10.02.2017. его рейтинг составлет 95.93 баллов из 100. В избранное добавили 366161 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 7937 наименований товаров, успешно доставлено 386698 заказов. 123549 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 266,37 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 317.15 руб. | 333.85 руб. | 325 руб. |
| Feb-20-2026 | 314.75 руб. | 330.99 руб. | 322 руб. |
| Jan-20-2026 | 263.29 руб. | 276.28 руб. | 269.5 руб. |
| Dec-20-2025 | 309.21 руб. | 324.41 руб. | 316.5 руб. |
| Nov-20-2025 | 269.7 руб. | 282.45 руб. | 275.5 руб. |
| Oct-20-2025 | 303.15 руб. | 318.82 руб. | 310.5 руб. |
| Sep-20-2025 | 301.48 руб. | 316.48 руб. | 308.5 руб. |
| Aug-20-2025 | 298.8 руб. | 313.43 руб. | 305.5 руб. |
| Jul-20-2025 | 295.18 руб. | 310.39 руб. | 302.5 руб. |
Описание товара

Характеристики используется для краткосрочные
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||
| Тип | Процессор/микропроцессор | |||||||||||||||||||||||
| Сегмент рынка | Рабочий стол | |||||||||||||||||||||||
| Семья | Двухъядерный процессор Intel Pentium | |||||||||||||||||||||||
| Номер модели? | G620 | |||||||||||||||||||||||
| Номера деталей процессора |
|
|||||||||||||||||||||||
| Частота ? | 2600 МГц | |||||||||||||||||||||||
| Скорость автобуса ? | 5 GT/s DMI | |||||||||||||||||||||||
| Множитель часов ? | 26 | |||||||||||||||||||||||
| Посылка | 1155-land флип-чип | |||||||||||||||||||||||
| Разъем | Разъем 1155 / H2 / LGA1155 | |||||||||||||||||||||||
| Размеры | 1,48 "x 1,48"/3,75 см x 3,75 см | |||||||||||||||||||||||
| Вес |
1 унция/27 Гб (ЦП) 11,1 унции/313,6 г (коробка) |
|||||||||||||||||||||||
| Вентилятор/радиатор | E97379-001 | |||||||||||||||||||||||
| Дата введения | 22 мая 2011 г. | |||||||||||||||||||||||
| Цена при введении | $64 | |||||||||||||||||||||||
| S-spec цифры | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Архитектура/микроархитектура | ||||||||||||||||||||||||
| Микроархитектура | Песчаный мост | |||||||||||||||||||||||
| Ядро процессора? | Песчаный мост | |||||||||||||||||||||||
| Основной шаг? | Q0 (Q1FY, SR05R) | |||||||||||||||||||||||
| Производственный процесс | Процесс производства металлических ворот высотой 0,032 микрон | |||||||||||||||||||||||
| Ширина данных | 64 бит | |||||||||||||||||||||||
| Количество ядер процессора | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Количество нитей | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Блок с плавающей запятой | Встроенный | |||||||||||||||||||||||
| Размер кэша уровня 1? |
Набор ассоциативных кэшей с инструкциями 2x32 КБ 8-way Набор ассоциативных кэшей данных 2x32 КБ 8-way |
|||||||||||||||||||||||
| Размер кэша уровня 2 ? | Ассоциативные кэши 2x256 Кб с 8 вариантами работы | |||||||||||||||||||||||
| Размер кэша 3 уровня | Ассоциативный общий кэш-память, набор из 12 вариантов, 3 Мб | |||||||||||||||||||||||
| Задержка кэша |
4 (L1 кэш-память) 12 (кэш L2) 27 (кэш-память L3) |
|||||||||||||||||||||||
| Физическая память | 32 Гб | |||||||||||||||||||||||
| Мультиобработка | Однопроцессорный | |||||||||||||||||||||||
| Особенности |
|
|||||||||||||||||||||||
| Особенности низкого энергопотребления | Усовершенствованная технология SpeedStep? | |||||||||||||||||||||||
| Интегрированные периферийные устройства/компоненты | ||||||||||||||||||||||||
| Интегрированная графика |
Тип графического процессора: HD (песчаный мост) Микроархитектура: поколение 6 Базовая частота (МГц): 850 Максимальная частота (МГц): 1100 Количество поддерживаемых дисплеев: 2 |
|||||||||||||||||||||||
| Контроллер памяти |
Количество контроллеров: 1 Каналы памяти: 2 Поддерживаемая память: DDR3-1066 Максимальная пропускная способность памяти (Гб/с): 17 |
|||||||||||||||||||||||
| Прочие периферийные устройства |
|
|||||||||||||||||||||||
| Электрические/тепловые параметры | ||||||||||||||||||||||||
| Максимальная рабочая температура? | 69,1 °C | |||||||||||||||||||||||
| Тепловая конструкция ? | 65 Вт | |||||||||||||||||||||||
Смотрите так же другие товары: