Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 0.61 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
| Feb-20-2026 | 0.1 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
| Jan-20-2026 | 0.94 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
| Dec-20-2025 | 0.93 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
| Nov-20-2025 | 0.47 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
| Oct-20-2025 | 0.68 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
| Sep-20-2025 | 0.93 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
| Aug-20-2025 | 0.90 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
| Jul-20-2025 | 0.27 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
Описание товара






2.1MP HD видео конференц-камера DVI-I,HD-SDI видео выход 1/2.8 "CMOS 10x оптический зум PTZ Конференц-система камера
Модель: HD910-K7

| Модель | HD910-K7 | |
| Датчик изображения | Сенсор | 1/2.8 "Прогрессивная CMOS |
| Эффективных пикселей | 2,1 мегапикселя | |
| Мин. Освещение | 0.5Lux на F1.6 | |
| Баланс белого | Авто/источник света | |
| Получить Управление | Авто | |
| Задняя светильник компенсация | Вкл/Выкл | |
| Электронный затвор | 1/60-1/10,000S | |
| SN соотношение | > 50db | |
| Объектив | Фокус | F = 4,7-47 мм F1.6-F3.0 |
| Айрис | Авто/источник света | |
| С переменным фокусным расстоянием | 10 оптический x 12 цифровой | |
| HOV | 6,43 °(T)-60,9 °(W) | |
| Видео Выходной интерфейс | DVI-I, HD-SDI | |
| Видео Выход формат | 1080P60, 1080P50,1080P30,1080P25,1080I60,1080I50, | |
| 720P60,720P50,720P30,720P25 | ||
| Управление терминал | RS-232C, RS-485, | |
| Управление протокол | VISCA,PELCO-D | |
| Скорость передачи данных | 9600/38400bps | |
| Линия патрулирования | 4 круиз последовательности | |
| Предварительно заданное положение | 64 предустановленных позиций | |
| Скорость матч | Скорость движения панорамирования/наклона зависит от зума/выхода модуля камеры | |
| Экранное меню | Доступ к меню OSD и настройка параметров модуля камеры | |
| Изображения автоматический ЛПФ | Поддержка | |
| Pan Скорость движения | 1-60 °/С | |
| Наклон скорость движения | 1-60 °/С | |
| Сковорода диапазон движения | 355 ° | |
| Наклона диапазон движения | 90 ° (вверх),45 ° (вниз) | |
| Пан сканирования автоматически | Поддержка Пан сканирования автоматически | |
| Границы сканирования | 0-355 ° (программируемый) | |
| Пульт дистанционного управления | ИК беспроводной пульт дистанционного управления P/T/Z | |
| Мощность питания | DC12V,2A | |
| Работа Температура | 0-50℃ | |
| Влажность | 0-95% RH | |
| Д х Ш х В | 145 мм × 148 мм × 160 мм | |
| Вес | 915 г | |











Смотрите так же другие товары: