Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 0.18 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
| Feb-20-2026 | 0.88 руб. | 0.67 руб. | 0 руб. |
| Jan-20-2026 | 0.78 руб. | 0.35 руб. | 0 руб. |
| Dec-20-2025 | 0.94 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
| Nov-20-2025 | 0.75 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
| Oct-20-2025 | 0.88 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
| Sep-20-2025 | 0.35 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
| Aug-20-2025 | 0.37 руб. | 0.72 руб. | 0 руб. |
| Jul-20-2025 | 0.76 руб. | 0.55 руб. | 0 руб. |
Описание товара







Please choose the size according to your bust, waist and hip, get one size up if you are between sizes.
Note:this size chart is specifically for this swimsuit, please check size chart for each swimsuit you are purchasing from our store.
| One Piece Size | S | M | L |
| Bra size - US | 34A-32B | 34B-32C | 34C-36B |
| Bra size - AU | 12A-10B | 12B-10C | 12C-14B |
| Bra size - IN | 75A-70B | 75B-70C | 75C-80B |
| Bust (inch) | 32.5"-34" | 34.5"-36" | 36.5"-38" |
| Waist (inch) | 24.5"-26" | 26.5"-28" | 28.5"-30" |
| Hip (inch) | 34.5"-36" | 36.5"-38" | 38.5"-40" |
| Bust (cm) | 82 - 86 | 87 - 91 | 92 - 96 |
| Waist (cm) | 62 - 66 | 67 - 71 | 72 - 76 |
| Hip (cm) | 87 - 91 | 92 - 96 | 97 - 101 |
| Size Conversion | S | M | L |
| Russia | 42 | 44 | 46 |
| US | 4 | 6 | 8 |
| Canada | 4 | 6 | 8 |
| Australia | 8 | 10 | 12 |
| UK | 8 | 10 | 12 |
| Europe | 34 | 36 | 38 |
| France | 36 | 38 | 40 |
| Spain | 36 | 38 | 40 |
| Italy | 40 | 42 | 44 |
| Brazil | 36 | 38 | 40 |
| Japan | 9 | 11 | 13 |
































Смотрите так же другие товары: