Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 0.66 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
| Feb-20-2026 | 0.77 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
| Jan-20-2026 | 0.36 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
| Dec-20-2025 | 0.29 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
| Nov-20-2025 | 0.23 руб. | 0.35 руб. | 0 руб. |
| Oct-20-2025 | 0.34 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
| Sep-20-2025 | 0.79 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
| Aug-20-2025 | 0.74 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
| Jul-20-2025 | 0.59 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
Описание товара
















| Измерения в см | ||||
| Размер | Грудь | Длина | Брюки Длина | Средства ухода за кожей высота |
| 12 м | 58 | 36 | 40 | 80- |
| 24 м | 60 | 38 | 43 | 90- |
| 3T | 62 | 40 | 46 | 100- |
| 4Т | 64 | 42 | 49 | 110- |
| 6 т | 66 | 45 | 52 | 120- |
| 8 т | 70 | 48 | 56 | 130- |
| Измерения в дюймах | ||||
| Размер | Грудь | Длина | Брюки Длина | Средства ухода за кожей высота |
| 12 м | 22.8 | 14.2 | 15.7 | 31.5-Нан |
| 24 м | 23.6 | 15.0 | 16.9 | 35.4-Нан |
| 3T | 24.4 | 15.7 | 18.1 | 39.4-НАН |
| 4Т | 25.2 | 16.5 | 19.3 | 43.3-НАН |
| 6 т | 26.0 | 17.7 | 20.5 | 47.2-НАН |
| 8 т | 27.6 | 18.9 | 22.0 | 51.2-НАН |
Смотрите так же другие товары: