3 шт. клейкий двусторонний клей Палка для гибкой солнечной панели 100 Вт 1060 мм * 550 2 5
7 607,63 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 33 472,81 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 39832.17 руб. | 41824.71 руб. | 40828 руб. |
| Feb-19-2026 | 39497.52 руб. | 41472.85 руб. | 40484.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 33137.54 руб. | 34794.19 руб. | 33965.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 38828.8 руб. | 40769.83 руб. | 39798.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 33807.88 руб. | 35497.3 руб. | 34652 руб. |
| Oct-19-2025 | 38158.57 руб. | 40066.64 руб. | 39112 руб. |
| Sep-19-2025 | 37823.33 руб. | 39714.94 руб. | 38768.5 руб. |
| Aug-19-2025 | 37489.64 руб. | 39363.66 руб. | 38426 руб. |
| Jul-19-2025 | 37154.4 руб. | 39012.78 руб. | 38083 руб. |
Описание товара





| Модуль | SFM150/SFP150 |
| Pmax | 150W |
| Размер и количество ячеек | 156 мм * 156 мм 36 шт/4*9 |
| Толерантность | ± 3% |
| ВМП | 18,18 V |
| Imp | 8.26A |
| (Voc) | 21,6 V |
| Isc | 9.08A |
| Макс. Syst.Oper. Напряжение | 1000V |
| Dioders | 2 байпас |
| Измерение | 1476 мм * 671 мм * 35 мм |
| Вес | 10,3 кг |
| Темп работы. Сфера применения | -40/+ 85 ℃ |
| Относительная влажность | От 0 до 100% |
| Сопротивлений | 227 г стальной шарик падает с 1 м высокой и 60 м/с скорости ветра |
| Гарантия | Pm не менее 90% в 10 лет и 80% в 25 лет |







Смотрите так же другие товары: