Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.25 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.72 руб. | 0.85 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.15 руб. | 0.17 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.93 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.45 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.92 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.81 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.41 руб. | 0.49 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.57 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
Описание товара








Attention: The different between 3G version and 4G version:
| 3G Version | 4G Version |
| Screen Size: 10.1 inch | Screen Size: 10.1 inch |
| Screen Resolution: 1280*800 | Screen Resolution: 1920*1200 |
| OS: Android 7.0 | OS: Android 7.0 |
| SIM Card: Support Dual SIM Card | SIM Card: Support Dual SIM Card |
| Network: Support 3G SIM Card | Network: Support 4G & 3G SIM Card |
| Camera: Front 2MP,Back 5MP | Camera: Front 2MP,Back 8MP |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смотрите так же другие товары: