Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 20 359,46 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-20-2026 | 25856.26 руб. | 26373.48 руб. | 26114.5 руб. |
| Jan-20-2026 | 20970.54 руб. | 21389.27 руб. | 21179.5 руб. |
| Dec-20-2025 | 25449.44 руб. | 25958.96 руб. | 25703.5 руб. |
| Nov-20-2025 | 25245.8 руб. | 25750.9 руб. | 25497.5 руб. |
| Oct-20-2025 | 20155.78 руб. | 20558.33 руб. | 20356.5 руб. |
| Sep-20-2025 | 24838.76 руб. | 25335.11 руб. | 25086.5 руб. |
| Aug-20-2025 | 24634.51 руб. | 25127.44 руб. | 24880.5 руб. |
| Jul-20-2025 | 24431.97 руб. | 24920.51 руб. | 24675.5 руб. |
Описание товара






DS-7216HUHI-F2/N
Turbo HD DVR
• H.264 ,H.264 + и двухпотоковое Сжатие видео
• Поддержка HD-TVI, IPC,AHD и аналоговых камер с
Адаптивная доступа
• Поддержка облачного хранилища (один диск, Google Drive или Drop Box)
• Одновременный выход HDMI/VGA с разрешением до 1920 × 1080 Для DS-7204HUHI-F2/N и разрешением 4K (3840 × 2160) для выхода HDMI DS-7208/7216HUHI-F2/N
• Дальность передачи по коаксиальному кабелю
• Синхронное воспроизведение до 4/8 каналов с разрешением 1080p
• Воспроизведение со скоростью до 256X.
| Видео/аудио вход | ||
|---|---|---|
| Аудио Вход: | 4-ch | |
| Сжатие видеоизображения: | H.264,H.264 + | |
| Аналоговый и HD-TVI Видео вход: | 16-канальный, BNC интерфейс (1.0Vp-p, 75 Ω) Подключение | |
| Поддерживаемые типы камер: |
Поддержка HDTVI Вход: 3MP,1080P/25 Гц, 1080P/30 Гц, 720P/25 Гц, 720P/30 Гц, 720P/50 Гц, 720P/60 Гц, Поддержка AHD вход: 1080P/25 Гц, 1080P/30 Гц, 720P/25 Гц, 720P/30 Гц Поддержка CVBS вход |
|
| Интерфейс видеовхода: | BNC (1,0 Vp-p, 75Ω) | |
| Сжатие аудио: | G.711u | |
| Интерфейс аудиовхода: | 4-канальный, RCA (2,0 Vp-p, 1 кОм) | |
| Двустороннее аудио: | 1-канальный, RCA (2,0 Vp-p, 1 кОм) (с помощью аудио входа) |
| Видео/аудио выход | ||
|---|---|---|
| CVBS выход: | 1-канальный, BNC(1.0Vp-p,75Ω), разрешение: PAL:704x576,NTSC:704x480 | |
| Выход HDMI/VGA: |
HDMI: 1-канальный, 4K(3840 × 2160)/30 Гц, 2K(2560 × 1440)/60 Гц, 1920 × 1080/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц VGA: 1-канальный, 2K(2560 × 1440)/60 Гц, 1920 × 1080/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц |
|
| Разрешение записи: | 3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF | |
| Частота кадров: |
Основной поток: 3 Мп @ 15 кадров в секунду; 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF @ 25 кадров в секунду (P)/30 кадров в секунду (N) Подпоток: WD1/4CIF @ 12fps;CIF/QVGA/QCIF @ 25fps (P)/30fps (N) |
|
| Видео битрейт: | 32 Kbps-10 Мбит/с | |
| Тип потока: | Видео/видео и аудио | |
| Двустороннее аудио: | 1-канальный, RCA (2,0 Vp-p, 1 кОм) (с помощью аудиовхода) | |
| Аудио Выход: | 1-канальный RCA (линейный, 1kΩ) | |
| Аудио битрейт: | 64 Кбит/с | |
| Двойной поток: | Поддержка | |
| Воспроизведение Разрешение: | 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF | |
| Синхронное воспроизведение: | 16-ch |
| Для управления сетью | ||
|---|---|---|
| Удаленные подключения: | 128 | |
| Сетевые протоколы: | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-connect Cloud P2P,DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP?, HTTPS,ONVIF |
| Жесткий диск с драйверами | ||
|---|---|---|
| Тип интерфейса: | 2 SATA интерфейсов | |
| Емкость: | Емкость до 6 ТБ для каждого диска |
| Внешний интерфейс | ||
|---|---|---|
| Сетевой интерфейс: | 1; 10 м/100 м/1000 м самоадаптивный интерфейс Ethernet | |
| Интерфейс USB: | 1 Интерфейс USB 2,0 и 1 Интерфейс USB 3,0 | |
| Последовательный интерфейс: | 1; Стандартный RS-485 последовательный интерфейс, полудуплекс | |
| Входного сигнала: | 16-ch | |
| Выходной сигнал: | 4-ch |
| Общие | ||
|---|---|---|
| Питание: | Работающего на постоянном токе 12 В | |
| Потребляемая мощность: | ≤ 20 Вт (без жестких дисков) | |
| Рабочая температура: | -10 oC ~ + 55 oC (14 из ~ 131) | |
| Рабочая влажность: | 10% ~ 90% | |
| Размеры: | 380 × 320 × 4, 8 мм (1 5,0 × 12,6 × 1,9 дюйма) | |
| Вес упаковки: | ≤ 2 кг (4.4lb) |
Смотрите так же другие товары: