Гибкая солнечная панель 1000 Вт равная 10 шт. 100 etfe 12 В 24 Фотоэлементы для фургона
111 719,25 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 54 369,29 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-19-2026 | 69049.64 руб. | 70430.78 руб. | 69739.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 56000.26 руб. | 57120.38 руб. | 56560 руб. |
| Dec-19-2025 | 67961.96 руб. | 69320.83 руб. | 68640.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 67418.75 руб. | 68766.16 руб. | 68092 руб. |
| Oct-19-2025 | 53825.74 руб. | 54902.70 руб. | 54363.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 66330.69 руб. | 67657.18 руб. | 66993.5 руб. |
| Aug-19-2025 | 65786.27 руб. | 67102.0 руб. | 66444 руб. |
| Jul-19-2025 | 65243.78 руб. | 66548.34 руб. | 65895.5 руб. |
Описание товара






| Модуль | SFM150/SFP150 |
| Pmax | 150 Вт |
| Размер и количество ячеек | 156 мм * 156 мм 36 шт/4*9 |
| Допуск | ± 3% |
| Vmp | 18,18 в |
| Imp | 8.26A |
| ЛОС | 21,6 в |
| Isc | 9.08A |
| Макс. Syst. Oper. Напряжение | 1000 в |
| Диоды | 2 by-pass |
| Размеры | 1476 мм * 671 мм * 35 мм |
| Вес | 10,3 кг |
| Рабочая температура. Объем | -40/+ 85 ℃ |
| Относительная влажность | От 0 до 100% |
| Сопротивление | 227 г стальной шарик падает с 1 м высокой и 60 м/с скорости ветра |
| Гарантия | Pm не менее 90% в 10 лет и 80% в 25 лет |











Смотрите так же другие товары: