Панель солнечных батарей 5V плата портативный модуль элементов 112X58mm
126,48 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 15 329,85 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-19-2026 | 19468.29 руб. | 19857.0 руб. | 19662.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 15789.4 руб. | 16105.70 руб. | 15947 руб. |
| Dec-19-2025 | 19161.1 руб. | 19544.54 руб. | 19352.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 19008.63 руб. | 19388.23 руб. | 19198 руб. |
| Oct-19-2025 | 15176.23 руб. | 15480.76 руб. | 15328 руб. |
| Sep-19-2025 | 18701.75 руб. | 19075.23 руб. | 18888 руб. |
| Aug-19-2025 | 18548.3 руб. | 18919.17 руб. | 18733.5 руб. |
| Jul-19-2025 | 18395.12 руб. | 18763.60 руб. | 18579 руб. |
Описание товара






| Модуль | SFP50 |
| Pmax | 50 Вт |
| Размер и количество ячеек | 125 мм * 62,5 мм 36 шт/4*9 |
| Толерантность | ± 3% |
| ВМП | 17,28 V |
| Imp | 2.90A |
| (Voc) | 21,6 V |
| Isc | 3.18A |
| Макс. Syst.Oper. Напряжение | 1000V |
| Dioders | 0-pass |
| Измерение | 671*540*30 мм |
| Вес | 3,8 кг |
| Темп работы. Сфера применения | -40/+ 85 ℃ |
| Относительная влажность | От 0 до 100% |
| Сопротивлений | 227 г стальной шарик падает с 1 м высокой и 60 м/с скорости ветра |
| Гарантия | Pm не менее 90% в 10 лет и 80% в 25 лет |









Смотрите так же другие товары: