Новое поступление
Магазина FirstFiber Store работает с 11.06.2018. его рейтинг составлет 95.59 баллов из 100. В избранное добавили 2345 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 798 наименований товаров, успешно доставлено 3081 заказов. 748 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 1 212,87 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 1442.62 руб. | 1514.4 руб. | 1478 руб. |
| Feb-19-2026 | 1430.28 руб. | 1502.90 руб. | 1466 руб. |
| Jan-19-2026 | 1200.62 руб. | 1260.29 руб. | 1230 руб. |
| Dec-19-2025 | 1406.78 руб. | 1476.51 руб. | 1441 руб. |
| Nov-19-2025 | 1224.3 руб. | 1285.43 руб. | 1254.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 1382.87 руб. | 1451.27 руб. | 1416.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 1370.48 руб. | 1439.80 руб. | 1404.5 руб. |
| Aug-19-2025 | 1357.20 руб. | 1425.38 руб. | 1391 руб. |
| Jul-19-2025 | 1345.86 руб. | 1412.77 руб. | 1378.5 руб. |
Описание товара


wise(@)firstfiber.cn
FirstFiber.cn Store provides a various of 1xN and 2xN PLC Cassete splitters, including 1x2, 1x4, 1x8, 1x16,1x32, 1x64 Cassete type PLC splitter and 2x2, 2x4, 2x8, 2x16, 2x32, 2x64 Cassete type PLC splitters.
Features
• Good uniformity and low insertion loss
• Low Polarization Dependent Loss
• Excellent Mechanical
• Stability Telecordia GR-1221 and GR-1209
• Components through TLC-Certified,Conform to YD1117-2001
• Operating environment: -40ºC to +85ºC
• High Polarization Extinction Ratio & Excellent Uniformity
• G.657A Fiber
| Parameter | Port Configuration | ||||||
| 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | ||
| Fiber Type | G.657A | ||||||
| Operating Wavelength(nm) | 1260~1650 | ||||||
| Insertion Loss(dB) | Typical | 3.7 | 6.8 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 19.5 |
| Max | 4.0 | 7.2 | 10.5 | 13.5 | 16.9 | 21.0 | |
| Loss Uniformity (dB) | Max | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
| Return Loss (dB) | Min | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| PDL (dB) | Max | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Directivity (dB) | Min | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Wavelength Dependent Loss(dB) | Max | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
| Temperature Dependent Loss(-40~+85°C) | Max | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
| Operating Temperature (°C) | -40~+85 | ||||||
| Storage Temperature (°C) | -40~+85 | ||||||

Смотрите так же другие товары: