Новое поступление
Магазина FirstFiber Store работает с 11.06.2018. его рейтинг составлет 95.59 баллов из 100. В избранное добавили 2345 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 798 наименований товаров, успешно доставлено 3081 заказов. 748 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 406.75 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 483.54 руб. | 507.55 руб. | 495 руб. |
| Feb-19-2026 | 479.92 руб. | 503.94 руб. | 491 руб. |
| Jan-19-2026 | 402.85 руб. | 422.61 руб. | 412 руб. |
| Dec-19-2025 | 471.37 руб. | 495.97 руб. | 483 руб. |
| Nov-19-2025 | 410.3 руб. | 431.17 руб. | 420.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 463.64 руб. | 486.13 руб. | 474.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 459.31 руб. | 482.15 руб. | 470.5 руб. |
| Aug-19-2025 | 455.3 руб. | 478.15 руб. | 466.5 руб. |
| Jul-19-2025 | 451.38 руб. | 474.13 руб. | 462.5 руб. |
Описание товара

Wise (@)firstfiber.cn
Магазин FirstFiber.cn предоставляет различные разветвители 1xN и 2xN PLC Cassete, включая 1x2, 1x4, 1x8, 1x16,1x32, 1x64 Cassete Тип PLC сплиттер и 2x2, 2x4, 2x8, 2x16, 2x32, 2x64 Cassete Тип PLC сплиттеры.
Особенности
• Хорошая однородность и Низкая потеря вставки
• Низкие потери в зависимости от поляризации
• Отличная механическая
• Стабильность GR-1221 и GR-1209
• Компоненты прошли сертификацию TLC, соответствуют YD1117-2001
• Рабочая среда: от-40 °C до + 85 °C
• Высокая степень поляризации и отличная однородность
• G.657A волокна
| Параметр | Конфигурация порта | ||||||
| 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | ||
| Тип волокна | G.657A | ||||||
| Рабочая длина волны (нм) | 1260 ~ 1650 | ||||||
| Потеря вставки (дБ) | Типичное | 3,7 | 6,8 | 10,0 | 13,0 | 16,0 | 19,5 |
| Макс | 4,0 | 7,2 | 10,5 | 13,5 | 16,9 | 21,0 | |
| Однородность Потери (дБ) | Макс | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,5 |
| Обратная потеря (дБ) | Мин | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| PDL (дБ) | Макс | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Направленность (дБ) | Мин | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Длина волны в зависимости от Потери (дБ) | Макс | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,8 |
| Зависит от температуры Потери (-40 ~ + 85 °C) | Макс | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1,0 |
| Рабочая температура (°C) | -40 ~ + 85 | ||||||
| Температура хранения (°C) | -40 ~ + 85 | ||||||

Смотрите так же другие товары: