Высокоточный оптический измеритель мощности TL510 тестер волоконно-оптического
1956.21
Новое поступление
Магазина Zany Tech Store работает с 11.04.2018. его рейтинг составлет 94.44 баллов из 100. В избранное добавили 133 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 270 наименований товаров, успешно доставлено 178 заказов. 72 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 240.44 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 286.62 руб. | 300.74 руб. | 293 руб. |
| Feb-18-2026 | 283.33 руб. | 297.81 руб. | 290 руб. |
| Jan-18-2026 | 238.52 руб. | 250.87 руб. | 244 руб. |
| Dec-18-2025 | 278.70 руб. | 292.57 руб. | 285 руб. |
| Nov-18-2025 | 242.33 руб. | 254.59 руб. | 248 руб. |
| Oct-18-2025 | 274.4 руб. | 288.99 руб. | 281 руб. |
| Sep-18-2025 | 271.8 руб. | 285.26 руб. | 278 руб. |
| Aug-18-2025 | 269.9 руб. | 282.97 руб. | 275.5 руб. |
| Jul-18-2025 | 266.76 руб. | 279.56 руб. | 272.5 руб. |
Описание товара





| Название продукта | PLC оптический сплиттер | Вид продукции | Тип кассеты |
| Модель продукта | PLC SC/UPC 1:2 | Оптический разъем | OEM SC/FC/LC/ST |
| 1 × N PLC ОПТИЧЕСКИЙ СПЛИТТЕР Спецификация | |||||
| Длина волны (мкм) | 1260 ~ 1650 | ||||
| Конфигурация порта | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 |
| Потеря вставки (дБ) | 3,6 | 7,5 | 10,2 | 13,5 | 16,9 |
| Однородность Потери (дБ) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 |
| Потеря в зависимости от поляризации (дБ) | 0,2 | 0,2 |
0,2 | 0,25 | 0,3 |
| Зависящая от длины волны потеря (дБ) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| Потери в зависимости от температуры (-40 ~ 85) (дБ) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Потери при возврате (дБ) | 55/50 | ||||
| Рабочая температура (℃) | -40 ~ + 85 | ||||
| Направленность (дБ) | ≥ 55 | ||||
| Температура хранения (℃) | -40 ~ + 85 | ||||



Смотрите так же другие товары: