Титановые болты M6 1 шт. * 10 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 мм шестигранный ключ с конической
150,72 - 411,06 руб.
Новое поступление
Магазина Gussy Store работает с 30.05.2017. его рейтинг составлет 94.64 баллов из 100. В избранное добавили 2266 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 2680 наименований товаров, успешно доставлено 70388 заказов. 23726 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 361,58 - 1 416,62 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-19-2026 | 458.90 руб. | 467.84 руб. | 462.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 372.18 руб. | 379.84 руб. | 375.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 451.95 руб. | 460.1 руб. | 455.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 448.59 руб. | 457.54 руб. | 452.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 357.28 руб. | 364.65 руб. | 360.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 440.91 руб. | 449.33 руб. | 444.5 руб. |
| Aug-19-2025 | 437.65 руб. | 446.66 руб. | 441.5 руб. |
| Jul-19-2025 | 433.96 руб. | 442.13 руб. | 437.5 руб. |
Описание товара



![]() | ||||||
| Описание для: 表中 «规格» 一列中 «6x133», «6» 指丝径 "-1 шт. | ||||||
| M10 系列 | ||||||
| 规格 | A管径 | B光杆 | C牙长 | D直径 | M中心距 | L高度 |
| M10 * 22 | 24 | 8,9 | 28 | 10 | 34 | 53 |
| M10 * 25 | 27 | 8,9 | 28 | 10 | 37 | 56 |
| M10 * 27 | 29 | 8,9 | 28 | 10 | 39 | 58 |
| M10 * 33 | 35 | 8,9 | 28 | 10 | 45 | 64 ГБ |
| M10 * 38 | 42 | 8,9 | 30 | 10 | 50 | 69 |
| M10 * 42 | 44 | 8,9 | 30 | 10 | 54 | 73 |
| M10 * 45 | 47 (Европа) | 8,9 | 30 | 10 | 57 | 76 |
| M10 * 48 | 50 | 8,9 | 35 | 10 | 60 | 82 |
| M10 * 51 | 53 | 8,9 | 35 | 10 | 63. | 85 |
| M10 * 57 | 59 | 8,9 | 35 | 10 | 69 | 91 |
| M10 * 60 | 62 | 8,9 | 35 | 10 | 72 | 94 |
| M10 * 63 | 65 | 8,9 | 35 | 10 | 75 | 97 |
| M10 * 76 | 78 | 8,9 | 40 | 10 | 88 | 110 |
| M10 * 89 | 91 | 8,9 | 40 | 10 | 101 | 123 |
| M10 * 102 | 104 | 8,9 | 40 | 10 | 114 | 136 |
| M10 * 108 | 110 | 8,9 | 40 | 10 | 120 | 142 |
| M10 * 114 | 116 | 8,9 | 45 | 10 | 126 | 148 |
| M10 * 133 | 135 | 8,9 | 45 | 10 | 145 | 167 |
| M10 * 140 | 142 | 8,9 | 45 | 10 | 152 | 174 |
| M10 * 159 | 161 | 8,9 | 50 | 10 | 171 | 193 |
| M10 * 168 | 170 | 8,9 | 50 | 10 | 180 | 202 |
| M10 * 219 | 221 | 8,9 | 55 | 10 | 231 | 263 |
| M10 * 273 | 275 | 8,9 | 65 | 10 | 285 | 322 |
| M10 * 325 | 327 | 8,9 | 65 | 10 | 337 | 378 |
| M10 * 377 | 379 | 8,9 | 65 | 10 | 389 | 432 |
| M12 系列 | ||||||
| 规格 | A管径 | B光杆 | C牙长 | D直径 | M中心距 | L高度 |
| M12 * 42 | 44 | 10,8 | 35 | 12 | 56 | 78 |
| M12 * 45 | 47 (Европа) | 10,8 | 35 | 12 | 59 | 81 |
| M12 * 48 | 50 | 10,8 | 35 | 12 | 62 | 84 |
| M12 * 51 | 53 | 10,8 | 35 | 12 | 65 | 87 |
| M12 * 57 | 59 | 10,8 | 35 | 12 | 71 | 93 |
| M12 * 60 | 62 | 10,8 | 35 | 12 | 74 | 96 |
| M12 * 63 | 65 | 10,8 | 35 | 12 | 77 | 99 |
| M12 * 76 | 78 | 10,8 | 40 | 12 | 90 | 114 |
| M12 * 89 | 91 | 10,8 | 40 | 12 | 103 | 127 |
| M12 * 102 | 104 | 10,8 | 40 | 12 | 116 | 140 |
| M12 * 108 | 110 | 10,8 | 40 | 12 | 122 | 146 |
| M12 * 114 | 116 | 10,8 | 40 | 12 | 128 | 152 |
| M12 * 133 | 135 | 10,8 | 40 | 12 | 147 | 171 |
| M12 * 140 | 142 | 10,8 | 40 | 12 | 154 | 178 |
| M12 * 159 | 161 | 10,8 | 55 | 12 | 173 | 200 |
| M12 * 168 | 170 | 10,8 | 55 | 12 | 182 | 209 |
| M12 * 219 | 221 | 10,8 | 55 | 12 | 233 | 260 |
| M12 * 273 | 275 | 10,8 | 55 | 12 | 287 | 314 |
| M12 * 325 | 327 | 10,8 | 55 | 12 | 339 | 366 |
| M12 * 377 | 379 | 10,8 | 60 | 12 | 391 | 420 |
| M12 * 426 | 428 | 10,8 | 60 | 12 | 440 | 472 |
| 公称通径dn | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
| 英制 | 1/4 и Prime; | 1/2 и Prime; | 3/4 и Prime; | 1 и Prime; | 1-1/4 & Prime; | 1-1/2 & Prime; | 2 и Prime; | 2-1/2 & Prime; | 3 и Prime; | 4 и Prime; | |
| 钢管 | А | 17,2 | 21,3 | 26,9 | 33,7 | 42,7 | 48,3 | 60,3 | 76,1 | 88,9 | 114,3 |
| 外径 | B | 14 | 18 | 25 | 32 | 38 | 45 | 27 | 76 | 89 | 108 |
| 公称通径dn | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
| 英制 | 5 и Prime; | 6 и Prime; | 8 и Prime; | 10 и Prime; | 12 и Prime; | 14 и Prime; | 16 & Prime; | 18 & Prime; | 20 & Prime; | 24 и Prime; | |
| 钢管 | А | 139,7 | 168,3 | 219,1 | 273 | 323,9 | 355,4 | 406,4 | 457 | 508 | 610 |
| 外径 | B | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | 377 | 426 | 480 | 530 | 63 |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| Описание для: 表中 «规格» 一列中 «6x133», | ||||||
Смотрите так же другие товары: