Новое поступление
Магазина Shenzhen Rayal Technology Co.,Ltd работает с 07.11.2014. его рейтинг составлет 94.09 баллов из 100. В избранное добавили 1109 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 90 наименований товаров, успешно доставлено 2503 заказов. 203 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 13 055,63 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-20-2026 | 16580.9 руб. | 16912.46 руб. | 16746 руб. |
| Jan-20-2026 | 13447.94 руб. | 13716.17 руб. | 13581.5 руб. |
| Dec-20-2025 | 16319.49 руб. | 16645.81 руб. | 16482 руб. |
| Nov-20-2025 | 16188.96 руб. | 16512.39 руб. | 16350 руб. |
| Oct-20-2025 | 12924.5 руб. | 13182.3 руб. | 13053 руб. |
| Sep-20-2025 | 15927.54 руб. | 16246.55 руб. | 16086.5 руб. |
| Aug-20-2025 | 15797.30 руб. | 16113.36 руб. | 15955 руб. |
| Jul-20-2025 | 15666.40 руб. | 15979.70 руб. | 15822.5 руб. |
Описание товара






|
|
|
|
|
|
|
|
Dahua оригинальная SD22404T-GN-W 4MP 4X оптический зум высокоскоростная PTZ сеть WiFi IP камера WDR ICR Ultra IVS IK10 DH-SD22404T-GN-W
1.Новая политика: если вы заказываете ≥ 4 шт., мы можем отправить товары через экспресс-доставку бесплатно.
2. Поскольку в разных странах действуют различные правила доставки. Мы выберем Экспресс-способ для вас в соответствии с нашим опытом. Кроме того, если стоимость доставки слишком высока, надеемся на ваше понимание, что мы не сможем снять стоимость доставки для вас.
4MP 4x PTZ WiFi сетевая камера> 1/3» 4 мегапикселей CMOS
> Мощный оптический зум 4x
> WDR, день/ночь (ICR), Ultra DNR
> Макс. 25/30 кадров в секунду 4 м/3 м
> Капельницы
> Поддержка Wi-Fi
> IP66, IK10
| Камера | ||||||||||
| Датчик изображения | 1/3 КМОП | |||||||||
| Эффективный Пиксели | 2592(H) x 1520(V), 4 мегапикселя | |||||||||
| Оперативная память/Встроенная память | 256 м/128 м | |||||||||
| Электронный затвор Скорость | 1/1s ~ 1/30,000s | |||||||||
| Сканирование Системы | Прогрессивный | |||||||||
| Минимальная освещенность | Цвет: 0.05LuxF1.6; B/W: 0.005LuxF1.6 | |||||||||
| Отношение сигнал/шум | Больше, чем 50dB | |||||||||
| Радиус действия ИК: | N/A | |||||||||
| Управление ИК ВКЛ/ВЫКЛ | N/A | |||||||||
| ИК-светодиоды | N/A | |||||||||
| Объектив | ||||||||||
| Фокусное Длина | 2,7 мм ~ 11 мм | |||||||||
| Макс. Диафрагма | F1.6 ~ F2.8 | |||||||||
| Угол обзора | H: 112,5 ° ~ 30 ° | |||||||||
| Оптический зум | 4x | |||||||||
| Фокус Управление | Авто/источник света | |||||||||
| Близкое расстояние фокусировки | 100 мм ~ 1000 мм | |||||||||
| Расстояние Дори | ||||||||||
| Примечание: расстояние Дори-это «Общая близость» расстояния, что позволяет легко определить правильную камеру для ваших нужд. Расстояние DORI рассчитывается на основе спецификации датчика и результатов лабораторного теста в соответствии с EN 62676-4, который определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | ||||||||||
| Обнаружения | Наблюдения | Признаем | Для идентификации | |||||||
| 180 м (591 фут) | 72 м (236фт) | 36 м (118фт) | 18 м (59 футов) | |||||||
| PTZ | ||||||||||
| Панорамирование/наклон диапазона | Панорама: 0 ° ~ 355 °; Наклон: 0 ° ~ 90 ° | |||||||||
| Ручной Управление Скорость | Панорама: 0,1 ° ~ 100 °/с; Наклон: 0,1 ° ~ 60 °/С | |||||||||
| Предустановленных Скорость | Панорама: 100 °/с; Наклон: 60 °/С | |||||||||
| Предустановками | 300 | |||||||||
| PTZ IP режим | 5 рисунков, 8 туров, авто панорамирование, автоматическое сканирование | |||||||||
| Скорость настройки | Фокусное расстояние, ориентированное на человека/адаптация скорости | |||||||||
| Мощность действия | Автоматическое восстановление в предыдущий статус PTZ и объектива после отключения питания | |||||||||
| Простое движения | Активируйте настройки/сканирование/Тур/шаблон, если в указанный период нет команды | |||||||||
| Протокол | DH-SD | |||||||||
| Разведки | ||||||||||
| Автоматическое отслеживание | N/A | |||||||||
| Капельницы | Tripwire, вторжение, отказ/отсутствие, распознавание лица | |||||||||
| Видео | ||||||||||
| Сжатие | H.265/H.264/MJPEG | |||||||||
| Потоковое вещание возможности | 3 потока | |||||||||
| Разрешение | 4 м (2592 × 1520)/3 м (2304 × 1296)/1080P(1920 × 1080)/720P(1280 × 720)/D1(704 × 576/704 × 480)/CIF(352 × 288/352 × 240) | |||||||||
| Частота кадров | Основной поток: 4 м/3 м/1080P/1,3 м/720P (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | |||||||||
| Sub stream1: D1/CIF(1 ~ 25/30 кадров в секунду) | ||||||||||
| Sub stream2: 720P/D1/CIF (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | ||||||||||
| Скорость передачи данных Управление | CBR/VBR | |||||||||
| Скорость передачи данных | H.265/H.264: 448K ~ 8192 кбит/с | |||||||||
| Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR) /цвет/B/W | |||||||||
| Подсветка компенсация | BLC / HLC / WDR (120 дБ) | |||||||||
| Баланс белого | Авто, ATW, крытый, открытый, ручной | |||||||||
| Получить Управление | Авто/источник света | |||||||||
| Шум сокращения | Ультра DNR (2D/3D) | |||||||||
| Детецию движения | Поддержка | |||||||||
| Интересующей области | Поддержка | |||||||||
| Электронное изображение | N/A | |||||||||
| Стабилизации (EIS) | ||||||||||
| Defog | Поддержка | |||||||||
| Цифровой зум | 16x | |||||||||
| Чехол-книжка | 180 ° | |||||||||
| Маскировка конфиденциальности | До 24 областях | |||||||||
| Сеть | ||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) | |||||||||
| Wi-Fi | Wi-Fi(IEEE802.11a/b/g/n/ac) , 2,4G Wi-Fi | |||||||||
| Протокол | IPv6,SSL,TCP/IP, UDP,UPnP,ICMP,IGMP,SNMP,RTSP,RTP, SMTP, NTP,DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP фильтр, qoS, Bonjour,802.1x | |||||||||
| Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI | |||||||||
| Потоковое вещание метод | Одноадресный/Multicast | |||||||||
| Макс. Доступа пользователя | 20 пользователей | |||||||||
| Хранение непосредственно на устройстве | NAS (Сетевое хранилище), локальный ПК для мгновенной записи, карта Micro SD 128 ГБ | |||||||||
| Веб-стробоскоп | IE, Chrome, Firefox, Safari | |||||||||
| Управление программного обеспечения | Smart PSS, DSS | |||||||||
| Смарт-чехол для телефона | IOS, Android | |||||||||
| Сертификаты | ||||||||||
| Сертификаты | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 | |||||||||
| FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 | ||||||||||
| UL: UL60950-1 + CAN/CSA C22.2,No.60950-1 | ||||||||||
| Интерфейс | ||||||||||
| Видео Интерфейс | N/A | |||||||||
| RS485 | N/A | |||||||||
| Аудио ввода/вывода | N/A | |||||||||
| Тревожный вход/выход | N/A | |||||||||
| Электрический | ||||||||||
| Питание | DC 12V/1.5A | |||||||||
| Мощность потребления | 10 Вт | |||||||||
| На окружающую среду | ||||||||||
| Условия эксплуатации | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ + 140 °F) /менее 95% RH | |||||||||
| Класс защиты от попадания влаги и пыли | IP66 | |||||||||
| Вандалоустойчивость | IK10 | |||||||||
| Строительство | ||||||||||
| Обсадных труб | Металлический корпус | |||||||||
| Размеры | Φ122 (мм) x 89 (мм) | |||||||||
| Чистая Вес | 0,66 кг (1.46lb) | |||||||||
| Брутто Вес | 0,71 кг (1.57lb) | |||||||||




1. SD22404T-GN-W 4 МП WiFi PTZ 4X оптический зум высокоскоростной купол* 1
2. Винтовая сумка * 1
3. Водонепроницаемые аксессуары * 1
Вопрос: Можете ли вы обновить прошивку?
Ответ: ДаОн поддерживаетОбновление прошивки.
Вопрос: Какую гарантию предоставляет камера? Какова разница между ИК в ногах?
Ответ: Ir очень хорошо подходит для 60 футов и подходит для более 100 футов.
Вопрос: Это ночные камеры?
Ответ: Да, это камера день/ночь
Вопрос: как по умолчанию проходит IP и вход для подключения к камере
Ответ: 192.168.1.108. Имя пользователя-пароль admin остается пустым. Вы можете установить его после входа в систему.
Вопрос:Как вы перезагружаете фабрику?
Ответ:Вам нужно использовать программное обеспечение, которое поставляется с камерой. Нет кнопок. Просим серверСетевой видеорегистратор Dahua обнаружения программного обеспечения.


Смотрите так же другие товары: