Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2 388,26 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 2842.50 руб. | 2984.54 руб. | 2913 руб. |
| Feb-20-2026 | 2818.8 руб. | 2959.35 руб. | 2888.5 руб. |
| Jan-20-2026 | 2364.14 руб. | 2482.87 руб. | 2423 руб. |
| Dec-20-2025 | 2770.26 руб. | 2909.84 руб. | 2839.5 руб. |
| Nov-20-2025 | 2412.15 руб. | 2533.63 руб. | 2472.5 руб. |
| Oct-20-2025 | 2722.27 руб. | 2858.88 руб. | 2790 руб. |
| Sep-20-2025 | 2698.7 руб. | 2833.88 руб. | 2765.5 руб. |
| Aug-20-2025 | 2675.27 руб. | 2809.45 руб. | 2742 руб. |
| Jul-20-2025 | 2651.36 руб. | 2784.64 руб. | 2717.5 руб. |
Описание товара





![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Размер: 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48
1. Обратите внимание, что наш размер не является стандартным размером США, и он равен только длине стопы!
Us5,5 = EU37 = 235 мм = 9,25 дюйма (длина голой ступни)
US6.0 = EU38 = 240 мм = 9.45in
US6.5 = EU39 = 245 мм = 9.65in
US7.0 = EU40 = 250 мм = 9.84in
US8.0 = EU41 = 255 мм = 10.04in
US8.5 = EU42 = 260 мм = 10.24in
US9.5 = EU43 = 265 мм = 10.43in
US10.0 = EU44 = 270 мм = 10.63in
US11.0 = EU45 = 275 мм = 10.83in
US12.0 = EU46 = 280 мм = 11.02in
US12.5 = EU47 = 285 мм = 11.22in
US13.0 = EU48 = 290 мм = 11.42in


























![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Смотрите так же другие товары: