Быстрая доставка китайский мобильный телефон A3S M653 4G LTE Snapdragon 425 Android 7 1 5 2 дюйма x Гб
5 155,01 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 10 232,32 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 12176.70 руб. | 12785.2 руб. | 12480.5 руб. |
| Feb-18-2026 | 12074.16 руб. | 12678.50 руб. | 12376 руб. |
| Jan-18-2026 | 10130.88 руб. | 10637.19 руб. | 10383.5 руб. |
| Dec-18-2025 | 11869.75 руб. | 12462.44 руб. | 12165.5 руб. |
| Nov-18-2025 | 10334.23 руб. | 10851.60 руб. | 10592.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 11664.53 руб. | 12247.51 руб. | 11955.5 руб. |
| Sep-18-2025 | 11562.56 руб. | 12140.87 руб. | 11851 руб. |
| Aug-18-2025 | 11460.98 руб. | 12033.46 руб. | 11746.5 руб. |
| Jul-18-2025 | 11358.99 руб. | 11926.57 руб. | 11642 руб. |
Описание товара






|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Основная информация о товаре: | |
| Бренд | HOMTOM |
| Язык | Арабский (египетский), упрощенный/традиционный китайский, голландский (голландский), английский, французский, немецкий, итальянский, португальский, испанский, бенгальский, хорватский, чешский, датский, греческий, иврит, задние, венгерские, индонезийские, японские, корейские, малайские, перисанские, польские, румынские, русские, сербы, шведский, Тайский, Турция, урду, вьетнамский, каталанский, Латвийский, литовский, норвежский, словенский, словенский, болгарский, украинский, филиппинский, финский, бирманский |
| OS | Android 8,1 |
| Услуги поставщика | Разблокированный |
| Слот для sim-карты | Две sim-карты, два режима ожидания |
| Сим-карты Тип | Двойное стеклоNanoДве SIM карты |
| Тип | 4G планшетофон (плафон) |
| Аппаратные средства | |
| Ядер | Восьмиядерный, 1,5 ГГц |
| Процессор | MTK6750T |
| Внешняя память | Tf-карта до 128 Гб (не входит в комплект) |
| Оперативная память | 4 ГБ Оперативная память |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Сеть | |
| 2G | GSM 1900 МГц, GSM 1800 МГц, GSM 900 МГц, GSM 850 МГц |
| 3g | WCDMA B8 900 МГц, WCDMA B2 1900 МГц, WCDMA B1 2100 МГц |
| Тип сети | GSM, WCDMA, fdd-lte, TDD-LTE |
| WI-FI | 802.11a/b/g/n беспроводной интернет |
| Беспроводной Подключение | GSM, 3g, Bluetooth, gps, WiFi, 4G, A-gps, двухдиапазонный WiFi, 2,4 ГГц/5 ГГц WiFi |
| Аппарат, который не привязан к оператору сотовой связи/TD-LTE | TD-LTE: B40 |
| 4 аппарат не привязан к оператору сотовой связи | FDD B1 2100 MHz, FDD B3 1800 MHz, FDD B7 2600 MHz, FDD B8 900 MHz, FDD B20 800 MHz |
| Дисплей | |
| Экран разрешение | 1512x720 |
| Экран Размер | 5,85 в |
| Экран типа | Ips |
| Камера | |
| Автофокус | Да |
| Задняя камера | 16.0MP + 2.0MP |
| Камера функции | Панорама, красота лица, обнаружение лица |
| Камера типа | Тройные камеры |
| Фонарик | Да |
| Фронтальная камера | 8.0MP |
| Сенсорный фокус | Да |
| Мультимедийные возможности | |
| MS офиса формата | Word, Excel, PPT |
| Формат звуковых файлов | AAC, MP3, WMA, RA |
| Формат изображения | JPEG, GIF, BMP, PNG, JPG |
| Формат видео | 3GP, AVI, MP4, RMVB, WMV, RM, MOV |
| Другое Особенности | |
| Дополнительные Особенности | MP4, MP3, 3g, Bluetooth, gps, браузер, электронная книга, будильник, календарь, калькулятор, система гравитационного зондирования, WiFi, 4G, гравитационное зондирование, световое зондирование, зондирование приближения, разблокировка отпечатков пальцев, Распознавание отпечатков пальцев, камера |
| Версия Bluetooth | Bluetooth4.0 |
| Google Play Store | Да |
| I/O Интерфейс | TF/Micro SDSDСлот для карт, 3,5 мм аудиовыход порт, микрофон, динамик, тип-c, 2 xNanoСлот для sim-карты |
| Сенсор | Датчик тяжести, акселерометр, датчик приближения, гироскоп, геомагнитный датчик, электронный компас |
| Батарея | |
| Ёмкость аккумулятора (мАч) | 3500 мА-ч |
| Тип батареи | Литий-ионный аккумулятор, несъемный |
| Посылка содержание | |
| Сотовый телефон | 1 |
| Зарядное устройство | 1 |
| Sim-игла | 1 |
| USB кабель | 1 |
| Размеры и Вес | |
| Посылка Размер | 18,80x13,20x4,00 см/7,4x5,2x1,57 дюйм (ов) |
| Посылка весом | 0,4000 кг |
| Размер продукта | 15,26x7,40x0,78 см/6,01x2,91x0,31 дюйм (ов) |
| Вес продукта | 0,1700 кг |
Смотрите так же другие товары: