Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 4 136,24 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 4922.6 руб. | 5168.27 руб. | 5045 руб. |
| Feb-20-2026 | 4880.71 руб. | 5124.64 руб. | 5002 руб. |
| Jan-20-2026 | 4095.89 руб. | 4300.88 руб. | 4197.5 руб. |
| Dec-20-2025 | 4798.90 руб. | 5038.79 руб. | 4918 руб. |
| Nov-20-2025 | 4177.20 руб. | 4386.27 руб. | 4281.5 руб. |
| Oct-20-2025 | 4715.69 руб. | 4951.1 руб. | 4833 руб. |
| Sep-20-2025 | 4674.89 руб. | 4908.42 руб. | 4791 руб. |
| Aug-20-2025 | 4632.37 руб. | 4864.93 руб. | 4748 руб. |
| Jul-20-2025 | 4591.90 руб. | 4821.69 руб. | 4706 руб. |
Описание товара






Номер модели:DH-IPC-HDW2431T-AS-S2 IPC-HDW4433C-A
Вариант объектива:
2,8 мм
3,6 мм
Пожалуйста, обратите внимание, что камера не поставляется с адаптером, thx!
Если я могу вам чем-либо помочь, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисом, желаем вам приятных покупок здесь!
Характеристика:
Спецификация:
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/3 дюйма4-мегапиксельная прогрессивныйcmos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. разрешение | 2688 (в) × 1520 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная память | 128 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оперативная память | 128 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | Авто/Руководство 1/3 s-1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. Освещение | 0,008 Люкс @ F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение S/N | > 56 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние освещения | 30 м (98,43 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление включением/выключением осветителя | Авто/руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер осветителя | 2 (ИК-светодиодный) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон панорамирования/наклона/вращения | Сковорода: 0 °-360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Фиксированное фокусное расстояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2,8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Диафрагма | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | 2,8 мм: 3,6 мм: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип радужной оболочки | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние близкого фокуса | 2,8 мм: 0,9 м (2,95 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние до Дори | Объектив | Обнаружение | Наблюдение | Распознавать | Определение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 мм | 56 м (183,73 футов) | 22,4 м (73,49 футов) | 11,2 м (36,75 футов) | 5,6 м (18,37 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 мм | 80 м (262,47 футов) | 32,0 м (104,99 футов) | 16,0 м (52,49 футов) | 8,0 м (26,25 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умное событие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire; Вторжение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (только поддерживается От sub stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный кодек | Smart H.265 +/ Smart H.264 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров видео | Основной поток: 2688 × 1520 (1 fps-20 кадров в секунду) 2560 × 1440 (1 fps-25/30 кадров в секунду) Подпоток: 704 × 576 (1 fps-25 кадров в секунду) 704 × 480 (1 fps-30 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможности потока | 2 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 м (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль скорости бит | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи видео | H.264: 32 kbps-6144 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/ночь | Авто (ICR)/цвет/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/натуральная/уличная лампа/наружная/ручная/на заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль усиления | Авто/руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снижение уровня шума | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Отключить/включить (4 области, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регион, представляющий интерес (RoI) | Да (4 области) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умное освещение | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вращение изображения | 0 °/90 °/180 °/270 ° (поддерживает 90 °/270 ° с разрешением 2688 × 1520.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркало | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскировка конфиденциальности | 4 зоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный микрофон | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие звука | G.711A; G.711Mu; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аварийное событие | Нет sd-карты; Sd-карты полностью; Ошибка sd-карты; Отключение сети; IP противостояние; Незаконный доступ; Обнаружение движения; Подделка видео; tripwire; Вторжение; Обнаружение напряжения; Исключением безопасности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK и API | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кибер-безопасность | Шифрование видео; Шифрование прошивки; Шифрование конфигурации; Дайджест; WSSE; Блокировка учетной записи; Журналы безопасности; Фильтрация IP/MAC; Поколение и импорт сертификатов X.509; Системный журнал; HTTPS; 802.1x; Надежная загрузка; надежное выполнение; Надежное обновление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол | Протокол IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF (профиль S/Профиль G/профиль T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пользователь/хост | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | FTP; Карта Micro SD (поддержка макс. 256G); NAS; SFTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Браузер | IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение для управления | Смарт PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильный телефон | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE-LVD: EN62368-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12V DC/PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление | Основные потребеление энергии: 2,1 Вт (работающего на постоянном токе 12 В), 2,5 Вт (POE) Максимальная потребляемая мощность (H.265, максимальное разрешение, максимальный поток, WDR, IR полная интенсивность, IVS): 5,7 Вт (12 В постоянного тока), 6,6 Вт (POE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | От-40 °C до + 60 °C (от-40 °F до + 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | От-40 °C до + 60 °C (от-40 °F до + 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность хранения | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Металл + пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 100,9 мм × Φ109.9 мм (3,97 "× 4,33 4,33") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 0,39 КГ (0,86 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 0,52 кг (1,15 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Смотрите так же другие товары:
