Новое поступление
Магазина SZCPU Store работает с 10.02.2017. его рейтинг составлет 95.93 баллов из 100. В избранное добавили 366161 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 7937 наименований товаров, успешно доставлено 386698 заказов. 123549 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость US $48.94 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 57.60 руб. | 60.43 руб. | 58.5 руб. |
| Feb-20-2026 | 57.50 руб. | 60.16 руб. | 58.5 руб. |
| Jan-20-2026 | 48.39 руб. | 50.41 руб. | 49 руб. |
| Dec-20-2025 | 56.99 руб. | 59.35 руб. | 57.5 руб. |
| Nov-20-2025 | 48.11 руб. | 50.41 руб. | 49 руб. |
| Oct-20-2025 | 55.1 руб. | 58.32 руб. | 56.5 руб. |
| Sep-20-2025 | 54.11 руб. | 57.15 руб. | 55.5 руб. |
| Aug-20-2025 | 54.30 руб. | 57.19 руб. | 55.5 руб. |
| Jul-20-2025 | 53.46 руб. | 56.1 руб. | 54.5 руб. |
Описание товара

General information | ||||||||||||||||
Type | ||||||||||||||||
Market segment | Desktop | |||||||||||||||
Family | ||||||||||||||||
Model number ? | ||||||||||||||||
CPU part numbers |
| |||||||||||||||
Frequency ? | 2900 MHz | |||||||||||||||
Maximum turbo frequency | 3600 MHz (1 core) | |||||||||||||||
Low power frequency | 1600 MHz | |||||||||||||||
Bus speed ? | 5 GT/s DMI | |||||||||||||||
Clock multiplier ? | 29 | |||||||||||||||
Package | 1155-land Flip-Chip Land Grid Array | |||||||||||||||
Socket | ||||||||||||||||
Size | 1.48" x 1.48" / 3.75cm x 3.75cm | |||||||||||||||
Introduction date | ||||||||||||||||
End-of-Life date | Last order date is December 26, 2014 | |||||||||||||||
Price at introduction | $201 | |||||||||||||||
S-spec numbers | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Architecture / Microarchitecture | ||||||||||||||||
Microarchitecture | Ivy Bridge | |||||||||||||||
Processor core ? | ||||||||||||||||
Core stepping ? | E1 (QC48, SR0PP) | |||||||||||||||
Manufacturing process | 0.022 micron | |||||||||||||||
Data width | 64 bit | |||||||||||||||
The number of CPU cores | 4 | |||||||||||||||
The number of threads | 4 | |||||||||||||||
Floating Point Unit | Integrated | |||||||||||||||
Level 1 cache size ? | 4 x 32 KB 8-way set associative instruction caches | |||||||||||||||
Level 2 cache size ? | 4 x 256 KB 8-way set associative caches | |||||||||||||||
Level 3 cache size | 6 MB 12-way set associative shared cache | |||||||||||||||
Physical memory | 32 GB | |||||||||||||||
Multiprocessing | Uniprocessor | |||||||||||||||
Extensions and Technologies |
| |||||||||||||||
Low power features | Enhanced SpeedStep technology ? | |||||||||||||||
Integrated peripherals / components | ||||||||||||||||
Integrated graphics | GPU Type: HD 4000 | |||||||||||||||
Memory controller | The number of controllers: 1 | |||||||||||||||
Other peripherals |
| |||||||||||||||
Electrical / Thermal parameters | ||||||||||||||||
Maximum operating temperature ? | 69.1°C (case) | |||||||||||||||
Thermal Design Power ? | 65 Watt | |||||||||||||||

Смотрите так же другие товары: