Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 38 841,58 - 41 624,62 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-19-2026 | 49328.13 руб. | 50315.18 руб. | 49821.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 40006.30 руб. | 40806.59 руб. | 40406 руб. |
| Dec-19-2025 | 48551.28 руб. | 49522.24 руб. | 49036.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 48163.4 руб. | 49126.73 руб. | 48644.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 38453.98 руб. | 39222.82 руб. | 38837.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 47386.95 руб. | 48334.25 руб. | 47860 руб. |
| Aug-19-2025 | 46998.33 руб. | 47938.83 руб. | 47468 руб. |
| Jul-19-2025 | 46609.71 руб. | 47541.21 руб. | 47075 руб. |
Описание товара






Model | POS8812Pro-Windows |
Optional Color | White |
Main Board | Intel Celeron Processor J1900 |
CPU&GPU | Intel Celeron Bay Trail-D J1900 quad core 2.0 GHZ |
Memory Support | DDRIII 1333*1 2GB (default)Optional:4GB、8GB |
Internal Storage | SSD 32GB (default) Optional:64G/128GSSD,320G/500G HDD |
Primary Display& touch(default) | 12 inch TFT LCD/LED + Flat screen capacitive touch screen |
customer display(default) | 2x20 character customer display |
Brightness | 350cd/m2 |
Resolution | 1280*800(max) |
Built-in Module(not include in default) | Optional:WIFI&Bluetooth,Camera,3G/4G,Speaker,Card Reader |
View Angle | Horizon: 150; Vertical :140 |
I/O port | 1* power button 12V DC in jack*1 |
Serial*1 DB9 male | |
VGA(15Pin D-sub)*1 | |
LAN:RJ-45*1 | |
USB(2.0)*6 | |
Audio out*1 | |
Operating temperature | 0℃ to 40℃ |
Storage temperature | -20℃to 60℃ |
Compliance | FCC Class A/CE Mark/LVD/CCC |
Packing dimension/ Weight | 410*310*410mm / 7 Kgs |
Operating System | Windows7 beta version(default)/Windows10 beta version |
Power adapter | 110-240V/50-60HZ AC power, Input DC12/5A out put |











Смотрите так же другие товары: