Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.7 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.62 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.84 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.69 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.42 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.80 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.96 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.32 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.29 руб. | 0.50 руб. | 0 руб. |
Описание товара






| ||||||||
|
Размер: 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7,8, 8,5, 9,5, 10,11, 12, 12,5, 13,35, 36,37, 38,39, 40,41, 42,43, 44,45, 46,47, 48
1. Обратите внимание, что наш размер не является стандартным размером США, и он равен только длине стопы!
US4.5 = EU35 = 225 мм = 8,85 дюйма (длина голой стопы)
US5 = EU36 = 230 мм = 9.05in
US5.5 = EU37 = 235 мм = 9.25in
US6.0 = EU38 = 240 мм = 9.45in
US6.5 = EU39 = 245 мм = 9.65in
US7.0 = EU40 = 250 мм = 9.84in
US8.0 = EU41 = 255 мм = 10.04in
US8.5 = EU42 = 260 мм = 10.24in
US9.5 = EU43 = 265 мм = 10.43in
US10.0 = EU44 = 270 мм = 10.63in
US11.0 = EU45 = 275 мм = 10.83in
US12.0 = EU46 = 280 мм = 11.02in
US12.5 = EU47 = 285 мм = 11.22in
US13.0 = EU48 = 290 мм = 11.42in






























![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Смотрите так же другие товары:
