Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 0.46 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
| Feb-20-2026 | 0.78 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
| Jan-20-2026 | 0.1 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
| Dec-20-2025 | 0.62 руб. | 0.52 руб. | 0 руб. |
| Nov-20-2025 | 0.81 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
| Oct-20-2025 | 0.2 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
| Sep-20-2025 | 0.8 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
| Aug-20-2025 | 0.51 руб. | 0.67 руб. | 0 руб. |
| Jul-20-2025 | 0.64 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
Описание товара




Product Info
| Color | White/Black |
| Main fabrics | Cotton |
| Fabric Ingredients | Fabric composition: 97.8%Cotton,2.2%Spandex |
| Style | Office Lady |
| Brand | Mishow |
Product size Table
| Size | Waist | Hips | Length | Lower hem | Weight |
| S | 64 | 94 | 34 | - | 0.188 |
| M | 68 | 98 | 35 | - | 0.188 |
| L | 72 | 102 | 36 | - | 0.188 |
Product Trial Wear
| Size | Name | Height/Weight | Bust | Waist | Hips |
| S | Azi | 157/44 | 81 | 68 | 86 |
| S | Gabi | 158/49 | 83 | 66 | 88 |
| M | Zora | 162/53 | 88 | 70 | 90 |
| L | ViV | 165/59 | 91 | 76 | 98 |






































Смотрите так же другие товары: