Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 4 160,20 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 4950.93 руб. | 5198.83 руб. | 5074 руб. |
| Feb-20-2026 | 4909.58 руб. | 5154.83 руб. | 5031.5 руб. |
| Jan-20-2026 | 4118.31 руб. | 4324.78 руб. | 4221 руб. |
| Dec-20-2025 | 4826.28 руб. | 5067.61 руб. | 4946.5 руб. |
| Nov-20-2025 | 4202.23 руб. | 4412.84 руб. | 4307 руб. |
| Oct-20-2025 | 4742.24 руб. | 4979.83 руб. | 4860.5 руб. |
| Sep-20-2025 | 4701.55 руб. | 4936.48 руб. | 4818.5 руб. |
| Aug-20-2025 | 4659.71 руб. | 4892.40 руб. | 4775.5 руб. |
| Jul-20-2025 | 4618.68 руб. | 4849.19 руб. | 4733.5 руб. |
Описание товара







| Измерение в см и дюймах | ||||||||||||
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||||||||
| Размер | Высота | Масса тела | Бюст | Длина одежды | Длина брюк | Талия | ||||||
| См | Кг | См | Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | |||
| S | 110-120 | 20-25 | 67 | 26,38 | 29,5 | 11,61 | 21 | 8,27 | 51 | 20,08 | ||
| М | 120-130 | 25-30 | 70 | 27,56 | 31 | 12,20 | 22 | 8,66 | 54 | 21,26 | ||
| L | 130-140 | 30-35 | 74 | 29,13 | 33,5 | 13,19 | 24 | 9,45 | 57 | 22,44 | ||
| XL | 140-150 | 35-40 | 78 | 30,71 | 36 | 14,17 | 26 | 10,24 | 60 | 23,62 | ||
| 2XL | 150-160 | 40-45 | 82 | 32,28 | 38,5 | 15,16 | 28 | 11,02 | 63 | 24,80 | ||
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и, пожалуйста, учитывайте разницу в 1-2 см из-за ручного измерения. | ||||||||||||







Смотрите так же другие товары: