Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.29 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.53 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.27 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.49 руб. | 0.3 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.78 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.36 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.56 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.97 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.57 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
Описание товара







| 18TZX074 | Размер | Рукава Длина (См) | Обхват груди (См) | Брюки для девочек Длина (См) | Подходит Для детей Высота (См) |
![]() | 3 т/100 | 14 | 60 | 48 | 90-100 |
| 4 T/110 | 14 | 62 | 51 | 100-110 | |
| 5 T/120 | 15 | 64 ГБ | 53 | 110-120 | |
| 6 T/130 | 15 | 68 | 56 | 120-130 | |
| 7 T/140 | 15 | 70 | 58 | 130-140 | |
| Примечание: 1. Пожалуйста, Строго Следуйте В Размер Таблица размеров Для того, чтобы Выберите В Размер. Есть ли Не Выберите Напрямую В зависимости от Для того, чтобы Ваш Привычный размер. 2. В Размер Мая У Измерений в пределах 2-3 см Отличается Из-за Для того, чтобы Руководство по эксплуатации Что измерения были сделаны вручную. Пожалуйста, Обратите внимание В тех случаях, когда Вы Измерение. (1 дюйм = 2,54 см) | |||||








Смотрите так же другие товары: