100 шт./лот M3 * 3/4/5/6/8/10*12/14/16/18/20/25/30/35/40/45/50/55/60 ISO7380 нержавеющая сталь винт с



Сохраните в закладки:

Цена:122,08 - 1 355,63RUB
*Стоимость могла изменится

Количество:


Новое поступление

Характеристики

100 шт./лот M3 * 3/4/5/6/8/10*12/14/16/18/20/25/30/35/40/45/50/55/60 ISO7380 нержавеющая сталь винт с

История изменения цены

*Текущая стоимость 122,08 - 1 355,63 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"

Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
Mar-20-2026 145.56 руб. 152.21 руб. 148.5 руб.
Feb-20-2026 144.19 руб. 151.53 руб. 147.5 руб.
Jan-20-2026 121.92 руб. 127.25 руб. 124 руб.
Dec-20-2025 142.27 руб. 149.6 руб. 145.5 руб.
Nov-20-2025 123.85 руб. 129.58 руб. 126 руб.
Oct-20-2025 139.41 руб. 146.83 руб. 142.5 руб.
Sep-20-2025 138.37 руб. 145.21 руб. 141.5 руб.
Aug-20-2025 137.16 руб. 144.15 руб. 140.5 руб.
Jul-20-2025 135.68 руб. 142.16 руб. 138.5 руб.

Описание товара

100 шт./лот M3 * 3/4/5/6/8/10*12/14/16/18/20/25/30/35/40/45/50/55/60 ISO7380 нержавеющая сталь винт с


7380tz

Единица измерения: мм

    Dk K S T
D P Макс Мин Макс Мин Макс Мин Мин
M2 0,4 3,8 3,5 1,8 1,5 - - -
M2.5 0,45 4,6 4,1 1,9 1,5 - - -
M3 0,5 5,7 5,4 1,65 1,4 2,045 2,02 1,04
M4 0,7 7,6 7,24 2,2 1,95 2,56 2,52 1,3
M5 0,8 9,5 9,14 2,75 2,5 3,071 3,02 1,56
M6 1 10,5 10,07 3,3 3 4,084 4,02 2,08
M8 1,25 14 13,57 4,4 4,1 5,084 5,02 2,6
M10 1,5 17,5 17,07 5,5 5,2 6,095 6,02 3,12
M12 1,75 21 20,48 6,6 6,24 8,115 8,025 4,16
M16 2 28 27,48 8,8 8,44 10,115 10,025 5,2

 


Смотрите так же другие товары: